- Аймақтар бойынша департаменттер
- Астана
- Алматы
- Ұлытау облысы
- Жетісу облысы
- Шымкент
- Абай облысы
- Ақмола облысы
- Ақтөбе облысы
- Алматы облысы
- Атырау облысы
- Шығыс Қазақстан облысы
- Жамбыл облысы
- Батыс Қазақстан облысы
- Қарағанды облысы
- Қостанай облысы
- Қызылорда облысы
- Манғыстау облысы
- Павлодар облысы
- Солтүстік Қазақстан облысы
- Түркістан облысы
Жарияланған күні: 11.01.2021 16:56
Өзгертілген күні: 15.11.2021 08:56
| атауы | БСН/СТН | күні |
| "CaspiOIlGas" (КаспиОйлГаз) ЖШС | 980240003465 | 09.11.2021 |
| Фрахт Сервис" ЖШС | 020840000160 | 07.10.2021 |
| «МираклМед» ЖШС | 171040022610 | 29.09.2021 |
| "Euroasia Transit Group" ЖШС | 031040005137 | 15.09.2021 |
| "Fightclub.kz" ЖШС | 160840006386 | 02.09.2021 |
| "Euroasia Transit Group" ЖШС | 031040005137 | 12.08.2021 |
| "Эверестстрой" ЖШС | 030140016748 | 28.07.2021 |
| "PurePro Water Corporation" ЖШС | 130740006406 | 26.07.2021 |
| "Имсталькон" АҚ | 950540000292 | 02.07.2021 |
| "Asia Techno Complect" ЖШС | 070140010334 | 25.06.2021 |
| "ANTARES PLATINUM" ЖШС | 001240000584 | 21.06.2021 |
| «NET-COMPANY ONE» ЖШС | 060840008163 | 08.06.2021 |
| «Southfork Ltd.» ЖШС | 980240001770 | 03.06.2021 |
| «НБ корпорейшн» ЖШС | 021040000888 | 27.05.2021 |
| "Элитстрой Девелопмент" ЖШС | 060840001324 | 21.05.2021 |
| "BillboardVideo Digital Broadcast" ЖШС | 160140019124 | 14.04.2021 |
| "Фирма "ЛАН" ЖШС | 961040002483 | 14.04.2021 |
| «CIDER HOUSE» ЖШС | 140340026705 | 07.04.2021 |
| "PTSKa" ЖШС | 040240005738 | 31.03.2021 |
| "Парковочное пространство Астаны" ЖШС | 150240018643 | 16.02.2021 |
| "ANTARES PLATINUM" ЖШС | 001240000584 | 01.02.2021 |
| "Территория Вина" ЖШС | 120740015552 | 12.01.2021 |




























