- Аймақтар бойынша департаменттер
- Астана
- Алматы
- Ұлытау облысы
- Жетісу облысы
- Шымкент
- Абай облысы
- Ақмола облысы
- Ақтөбе облысы
- Алматы облысы
- Атырау облысы
- Шығыс Қазақстан облысы
- Жамбыл облысы
- Батыс Қазақстан облысы
- Қарағанды облысы
- Қостанай облысы
- Қызылорда облысы
- Манғыстау облысы
- Павлодар облысы
- Солтүстік Қазақстан облысы
- Түркістан облысы
Жарияланған күні: 09.01.2023 18:45
Өзгертілген күні: 29.04.2025 10:57
| Атауы | БСН/ЖСН/СТТН | күні |
| "Аргун и партнеры" ЖШС | 60940009978 | 29.12.2023 |
| "Дольче Вита Dolche Vita" ЖШС | 180540039345 | 28.12.2023 |
| «КазВысотСтрой» ЖШС | 170240006059 | 28.12.2023 |
| «AKS Construction» ЖШС | 140740001516 | 28.12.2023 |
| «AliCo`s» ЖШС | 180340028352 | 27.12.2023 |
| «Фрахт Сервис» ЖШС | 20840000160 | 27.12.2023 |
| «ТБВА ЦАК» ЖШС | 150340006237 | 27.12.2023 |
| "КиКо Строй Сервис" | 070340011880 | 27.12.2023 |
| "Сулейменова А.Д." ЖК | 800727401619 | 27.12.2023 |
| "ЦАИК Казахстан" ЖШС | 990340000232 | 25.12.2023 |
| Еділ Строй Трест" ЖШС | 110840003898 | 25.12.2023 |
| ЮН ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА ЖК | 480918400392 | 25.12.2023 |
| "КазЕвроФарм" ЖШС | 10940002466 | 22.12.2023 |
| «Торговый дом "Алматинский вагонный завод» ЖШС | 170340022699 | 22.12.2023 |
| «ITA KAZAKHSTAN» ЖШС | 150440032854 | 22.12.2023 |
| «SON-MAK Central Asia» (Сон-Мак Цетрал Азия) ЖШС | 160640024911 | 21.12.2023 |
| "KAR COM ltd." (КАР КОМ лтд.) | 80440003776 | 21.12.2023 |
| "PRO Lifter" ЖШС | 170840009045 | 21.12.2023 |
| " "ТД - ТАБС" ЖШС | 120140012457 | 21.12.2023 |
| "Алмарасан-XXI век" ЖШС | 100240017626 | 21.12.2023 |
| "ПСК "ZENITH-A" ЖШС | 70640024922 | 21.12.2023 |
| "Дардин" ЖШС | 130540010605 | 21.12.2023 |
| "DF Traiding (ДФ Трэйдинг)" ЖШС | 190940027427 | 21.12.2023 |
| " VITAND" ЖШС | 140240030333 | 20.12.2023 |
| "АЙЛА ОЙЛ" ЖШС | 90840009305 | 20.12.2023 |
| «Роском групп» ЖШ | 20640004730 | 15.12.2023 |
| «АНЦ» ЖШС | 600900130788 | 15.12.2023 |
| "ПЕТРОЛЕУМ ПАЙП КОМПАНИ КАЗАХСТАН" ЖШС | 150240017566 | 14.12.2023 |
| Р«Оптимус Праймт DZ» ЖШС | 150440024645 | 14.12.2023 |
| «DONIY HOUSE (ДОНИ ХАУС)» ЖШС | 190640021398 | 14.12.2023 |
| Штерман Леонид Анатольевич ЖК | 670822301233 | 14.12.2023 |
| "КошКал" ЖШС | 960540000373 | 13.12.2023 |
| "SBI Engineering" ЖШС | 90340000303 | 13.12.2023 |
| "Royal Travel Club" ЖШС | 91140011999 | 13.12.2023 |
| "АкваСанМикс " ЖШС | 70440000869 | 12.12.2023 |
| "Тас Ойл Сервис" ЖШС | 121140002056 | 12.12.2023 |
| "Желдорстрой" ЖШС | 21040006024 | 11.12.2023 |
| «MAG-ALMASTROY» ЖШС | 110440007876 | 11.12.2023 |
| "КазахСтройИнвест" ЖШС | 50840003272 | 11.12.2023 |
| «Elteco-Central Asia» ЖШС | 20540003779 | 11.12.2023 |
| "TURKUAZ MACHINERY" ЖШС | 31040002102 | 11.12.2023 |
| "Salus servis" ЖШС | 600700509590 | 11.12.2023 |
| "Кенжебаева А.О. " ИП | 720518400191 | 11.12.2023 |
| "Лемур" ЖШС | 120540018450 | 11.12.2023 |
| «КошКал» ЖШС | 960540000373 | 11.12.2023 |
| МАДИЯРОВ КАТТАУБЕК УМИРБЕКОВИЧ ЖК | 390112301412 | 11.12.2023 |
| «Bay Com» ЖШС | 60940009086 | 08.12.2023 |
| "TRAVEL SYSTEM" ЖШС | 50940004013 | 08.12.2023 |
| «BPA International» ЖШС | 60640018143 | 07.12.2023 |
| «Дорожник Ога» ЖШС | 110140006738 | 07.12.2023 |
| «Рателко» ЖШС | 00240000918 | 06.12.2023 |
| «FANA Asphalt» (ФАНА Асфальт) ЖШС | 131240001003 | 06.12.2023 |
| «KAZTRANSGPS» ЖШС | 150240007271 | 06.12.2023 |
| "Петроспек" ЖШС | 050540004257 | 05.12.2023 |
| "Институт Бизнеса и Успеха" ЖШС | 140840003219 | 05.12.2023 |
| "Smart agro trade" ЖШС | 160440011566 | 05.12.2023 |
| "ТАЛРАУ-ТРЕЙ" ЖШС | 050140011265 | 05.12.2023 |
| «Ладодар» ЖШС | 090440022893 | 05.12.2023 |
| "Ра Плюс" ЖШС | 80940019295 | 04.12.2023 |
| "Алга КаспийГаз" ЖШС | 030240000636 | 04.12.2023 |
| "Каспийское Технологическое Решение" ЖШС | 080340002823 | 04.12.2023 |
| «Б-СервисКом» ЖШС | 70140006916 | 04.12.2023 |
| «АlexNill-OIL» ЖШС | 71140003924 | 04.12.2023 |
| «Aksha Production» ЖШС | 170640026523 | 04.12.2023 |
| "АЗИЯ ТРАК" ЖШС | 10540008400 | 04.12.2023 |
| "NURLAN MK" ЖШС | 190840012762 | 01.12.2023 |
| "ГАПАРОВ ЗАИРЖАН УМАРДЖАНОВИЧ" ЖК | 690107300083 | 30.11.2023 |
| «КазЭнергоТранс» ЖШС | 111240017264 | 30.11.2023 |
| «ЭПОС - Элитмонтаж» ЖШС | 81040005601 | 30.11.2023 |
| "ГАС-Энергосбережение" ЖШС | 110340003394 | 30.11.2023 |
| "Профит путь" ЖШС | 190840026118 | 30.11.2023 |
| «IT Trade and Service Company» ЖШС | 110140015142 | 29.11.2023 |
| «Ақ-Ай» ЖШС | 991140005153 | 29.11.2023 |
| «Crushing Stone» (Крашинг Стоун) ЖШС | 201140005771 | 29.11.2023 |
| "АГРОТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ" ЖШС | 040640009705 | 28.11.2023 |
| "Восток-Ремонт-7" ЖШС | 071040013482 | 28.11.2023 |
| "Nazar Energy" ЖШС | 80340021205 | 28.11.2023 |
| «RG Trade» ЖШС | 100340018433 | 28.11.2023 |
| "Digital Technologies" ЖШС | 170240026618 | 28.11.2023 |
| "Экспер В" ЖШС | 150840022930 | 28.11.2023 |
| "Дос Снабжение Плюс" ЖШС | 131140024851 | 28.11.2023 |
| "Alfa International Construction and Trade Company" ЖШС | 10940005480 | 28.11.2023 |
| «Альянс Транс Казахстан» ЖШС | 190840022442 | 27.11.2023 |
| "Kazakhstan Development Group" ЖШС | 050540012278 | 27.11.2023 |
| «Dera Warm» (Дера Варм) ЖШС | 110340021491 | 27.11.2023 |
| "СитиТоргОпт " ЖШС | 191140028934 | 24.11.2023 |
| "Omega.kz " АҚ | 40540000718 | 24.11.2023 |
| "Юрченко М.Ю" ЖК | 700620300502 | 23.11.2023 |
| "NurSer Group " ЖШС | 61240007126 | 23.11.2023 |
| "OTT Consulting Group" ЖШС | 110240010541 | 23.11.2023 |
| "АМАNAT TRADE " ЖШС | 120340006608 | 23.11.2023 |
| «Club Hotels Grand House» ЖШС | 131040015026 | 22.11.2023 |
| «Start Stroy Service» ЖШС | 70540008868 | 22.11.2023 |
| «ZUHRO (ЗУХРО)» ЖШС | 140340011599 | 22.11.2023 |
| "M-solution" ЖШС | 140440000923 | 21.11.2023 |
| "Aylara Contract" ЖШС | 180640031521 | 21.11.2023 |
| «ПО КазМетСервис» ЖШС | 161040017914 | 21.11.2023 |
| «STIAANXI.KZ» ЖШС | 120440019009 | 21.11.2023 |
| "АНТ-ЭЛКОМ" ЖШС | 980640000231 | 21.11.2023 |
| "Легион Сервис " ЖШС | 040540006539 | 21.11.2023 |
| "Recona" ЖШС | 180240009937 | 21.11.2023 |
| «АртБизнесСтрой» ЖШС | 080140002915 | 20.11.2023 |
| "Научно-Внедренческая Компания" Синтез" ЖШС | 091240019759 | 20.11.2023 |
| "Золотодобывающее предприятие Хан-Тенгри Голдберг" АҚ | 000540005315 | 20.11.2023 |
| "Самал Инжиниринг" ЖШС | 070640003951 | 20.11.2023 |
| "Туран Транс Сервис " ЖШС | 100440013462 | 20.11.2023 |
| "D&D torg" ЖШСС | 090840009652 | 20.11.2023 |
| РТК «ПРПД-11» ЖШС | 190440018479 | 20.11.2023 |
| РТК "Start Invest - Cтрой" ЖШС | 050940014605 | 20.11.2023 |
| «CarBigBuilding» ЖШС | 120540006823 | 20.11.2023 |
| "МКМ-Сервис" ЖШС | 011040010497 | 20.11.2023 |
| «Petro Refine» ЖШС | 131140002533 | 16.11.2023 |
| "A-CORP" ЖШС | 060840005218 | 16.11.2023 |
| «Автосервис Нур» ЖК | 690722450614 | 16.11.2023 |
| "STAR VIDEO COMPANY" ЖШС | 070140001162 | 16.11.2023 |
| "АГРО-СОЮЗ Казахстан" ЖШС | 151140025932 | 16.11.2023 |
| "БАЛКУР"ЖШС | 060440014916 | 16.11.2023 |
| "Аси-Техника" ЖШС | 080140020715 | 15.11.2023 |
| «МАРИЯ-И» ЖШС | 930440000512 | 15.11.2023 |
| "МедАспапОптика" ЖШС | 050940006723 | 15.11.2023 |
| «Central Asian Silk Road (Сентрал Азиан Силк Роад)» ЖШС | 191040032812 | 15.11.2023 |
| "ITA KAZAKHSTAN" ЖШС | 150440032854 | 15.11.2023 |
| "GALARA" ЖШС | 030140000296 | 15.11.2023 |
| "Юнион Wect" ЖШС | 140240021225 | 15.11.2023 |
| «Юстос» ЖШС | 160140023310 | 15.11.2023 |
| "АльфаСтройИнвест" ЖШС | 191040007531 | 14.11.2023 |
| "АлатауТеле.com" ЖШС | 120640003644 | 14.11.2023 |
| "КМ-Технолоджи 2009" ЖШС | 090940007134 | 14.11.2023 |
| "Корпорация ЖЕТІ ЖОЛ " ЖШС | 140640010393 | 13.11.2023 |
| «СитиТоргОпт» ЖШС | 191140028934 | 13.11.2023 |
| «МАЯР Алматы» ЖШС | 110740001045 | 13.11.2023 |
| "Paints Partner Company" ЖШС | 180240004133 | 13.11.2023 |
| "Capital Lend Co" ЖШС | 061240005289 | 13.11.2023 |
| "Nur.Bek.Commerce Group" ЖШС | 090240020453 | 13.11.2023 |
| «Батыр Логистик» ЖШС | 130140008272 | 10.11.2023 |
| "Инколпрофит Инжиниринг" ЖШС | 170540013171 | 10.11.2023 |
| «Тас Қалаушы» ЖШС | 160840009063 | 09.11.2023 |
| «Ark Stone Group» ЖШС | 080340016922 | 09.11.2023 |
| «ПЛЮС-2» ЖШС | 041240001282 | 09.11.2023 |
| «Vic Style» (Вик Стайл) ЖШС | 100240005098 | 09.11.2023 |
| "Оптовый Клуб" ЖШС | 041240005374 | 09.11.2023 |
| "МаркоСтандарт" ЖШС | 120140012982 | 08.11.2023 |
| "НЕОС" ЖШС | 000140000260 | 08.11.2023 |
| «КАЗЦЕНТР КОМПАНИ ИНВЕСТ» ЖШС | 160140006787 | 08.11.2023 |
| «Trans Servis Group» ЖШС | 120240020055 | 08.11.2023 |
| "ЛЕТОГРАФ ИТ Консалтинг и услуги Казахстан" ЖШС | 080440000731 | 08.11.2023 |
| "AKSU LLP" ЖШС | 061040009442 | 07.11.2023 |
| "Капитал сауда" ЖШС | 091240015777 | 06.11.2023 |
| «RVS Company» ЖШС | 141240010143 | 06.11.2023 |
| "Компания Трансэнергосервис Строй" ЖШС | 070240024373 | 03.11.2023 |
| "TS СтройСервис" ЖШС | 080740007839 | 03.11.2023 |
| "SAB Transit GROUP" ЖШС | 171140036013 | 03.11.2023 |
| "BMK Building" ЖШС | 141040021449 | 02.11.2023 |
| "Черное море KZ" ЖШС | 130740012450 | 01.11.2023 |
| "General Gas Engineering" ЖШС | 090240011414 | 31.10.2023 |
| «Energy of Dream» ЖШС | 181040021931 | 31.10.2023 |
| "B&K AERO KZ" ЖШС | 180540022876 | 31.10.2023 |
| МУРАЛИМОВА ЖАНАР САГАТБЕКОВНА ЖК | 791129401517 | 31.10.2023 |
| "Tengri Logistics" (Тенгри Логистикс)" ЖШС | 170940034565 | 30.10.2023 |
| "Global Holiday" ЖШС | 60740012920 | 30.10.2023 |
| "CTC KZ" ЖШС | 151140019115 | 27.10.2023 |
| «GOLD EURASIA CORPORATION» /Голд Евразия Корпорейшион/ ЖШС | 030940009655 | 27.10.2023 |
| "Спец Монтаж Групп" ЖШС | 150340011977 | 27.10.2023 |
| "Кок-ше" ЖШС | 001140002150 | 26.10.2023 |
| "CK ZENITH" ЖШС | 100240021268 | 26.10.2023 |
| "ЕВРАЗИЯ ЖОЛЫ" ЖШС | 600700184262 | 26.10.2023 |
| "Центр крепежных технологий" ЖШС | 011140012215 | 26.10.2023 |
| «Best invest KZ» ЖШС | 26.10.2023 | |
| "Vito cinema" ЖШС | 130140012042 | 24.10.2023 |
| "Delta Systems" ЖШС | 140740027064 | 24.10.2023 |
| "Казахстанская подшипниковая корпорация" ЖШС | 120840010505 | 24.10.2023 |
| "Алексер" ЖШС | 080440007362 | 24.10.2023 |
| «С.Е.Е.Автоматика» ЖШС | 061140008765 | 24.10.2023 |
| "Табыс Құрылыс НС " ЖШС | 040440015336 | 24.10.2023 |
| "Интеркоммерц" ЖШС | 030440000089 | 19.10.2023 |
| "Инвестиционно-сторительная компания Брянцева" ЖШС | 121140006198 | 19.10.2023 |
| "WISTON " ЖШС | 051040010296 | 19.10.2023 |
| «Easy Solutions» ЖШС | 180140007451 | 19.10.2023 |
| "Тесервисезказ" ЖШС | 121240008049 | 19.10.2023 |
| "Полипром техника" ЖШС | 060140005301 | 19.10.2023 |
| «Интер стандарт» | 160240000424 | 19.10.2023 |
| «Palnepl ren» ЖШС | 140340013357 | 19.10.2023 |
| "Integration Consulting Support Company" ЖШС | 090940018249 | 19.10.2023 |
| "Мега-Бинго" ЖШС | 170140017883 | 19.10.2023 |
| "Жаксы Мунай" ЖШС | 130740017580 | 19.10.2023 |
| «ЗЛАТАРЬ» ЖШС | 110940019233 | 18.10.2023 |
| "INDIGO24" ЖШС | 171140039064 | 18.10.2023 |
| «ПромСтандарт МТС» ЖШС | 110340017423 | 18.10.2023 |
| "KS GROUP LLP" ЖШС | 950640000513 | 16.10.2023 |
| "Омега Строй Инжиниринг» ЖШС | 010740003566 | 16.10.2023 |
| "САВАЖ САУДА" ЖШС | 080540001773 | 13.10.2023 |
| "Частная образовательная школа "Рауан" ЖШС | 991040001867 | 11.10.2023 |
| «ДорМехСтрой» ЖШС | 040140005724 | 11.10.2023 |
| "СпектрКом" ЖШС | 100340021787 | 11.10.2023 |
| "Asia Group DAN" ЖШС | 150840017200 | 11.10.2023 |
| "РК Логистика" ЖШС | 071240000775 | 11.10.2023 |
| "Newtrend" ЖШС | 181240008921 | 10.10.2023 |
| «Ястреб 2020» ЖШС | 200540003261 | 10.10.2023 |
| "Qazaq Road Construction" ЖШС | 050640005170 | 10.10.2023 |
| Р"СМУ-33" ЖШС | 090540009790 | 09.10.2023 |
| "GOLD EURASIA CORPORATION" ЖШС | 030940009655 | 09.10.2023 |
| "TEPE KZ" ЖШС | 170440035327 | 09.10.2023 |
| "Интеркоммерц" ЖШС | 030440000089 | 09.10.2023 |
| «Easy Solutions» ЖШС | 180140007451 | 09.10.2023 |
| «Ланди» ЖШС | 190740001179 | 09.10.2023 |
| "НЕОЛАБ" ЖШС | 100240002452 | 09.10.2023 |
| "Оптовый Клуб" ЖШС | 041240005374 | 06.10.2023 |
| "Тесервисезказ" ЖШС | 081140003420 | 06.10.2023 |
| "CK ZENITH" ЖШС | 100240021268 | 05.10.2023 |
| "KB Construction" ЖШС | 111240007891 | 05.10.2023 |
| "Заркулов Т.У " ЖК | 760708302964 | 05.10.2023 |
| "Еврофасад-Эко" ЖШС | 051140012682 | 05.10.2023 |
| "InTech Commerce" ЖШС | 010440000997 | 05.10.2023 |
| "KRUPEX" ("КРУПЕКС") ЖШС | 090640012186 | 04.10.2023 |
| "А-АМИР" ЖШС | 141040008719 | 04.10.2023 |
| "Cider House" ЖШС | 140340026705 | 04.10.2023 |
| "Projector Kazakhstan" (Прожектор Казахстан) ЖШС | 110240019387 | 03.10.2023 |
| "АЛМАТЫ ТЕХ МОНТАЖ НУР" ЖШС | 070740008220 | 28.09.2023 |
| «IZ-PLAST 2001» ЖШС | 010240003111 | 28.09.2023 |
| "ДОС XXI" ЖШС | 030740007582 | 28.09.2023 |
| "FOOD-MAKER" ЖШС | 101140007806 | 27.09.2023 |
| ЖК "Абильдина Зылиха Калиакпаровна" | 600121450313 | 26.09.2023 |
| "United Technologies Construction" ЖШС | 090140008728 | 26.09.2023 |
| ЖК "Канаев Ермек Дуйсенович" | 800916302281 | 26.09.2023 |
| "Казахстанские ветроэнергетические технологии" ЖШС | 081240001933 | 26.09.2023 |
| "CommerceFactor" ЖШС | 090540001034 | 25.09.2023 |
| "АЛИД" ЖШС | 030340002180 | 25.09.2023 |
| "Медицинский Центр "Медина" ЖШС | 060640009550 | 25.09.2023 |
| "ATAКENT PRODUCT TRANSCOM" ЖШС | 970340000754 | 25.09.2023 |
| "ASG Build Group" ЖШС | 070240013556 | 23.09.2023 |
| "M&K Capital Partners" ЖШС | 040540006201 | 23.09.2023 |
| "Логистикс Экспресс" ЖШС | 191140016801 | 23.09.2023 |
| "A and A Group" ЖШС | 130940011816 | 23.09.2023 |
| "SKY STONE International (KZ)" ЖШС | 091240020476 | 23.09.2023 |
| "Полюс групп " ЖШС | 160340007188 | 21.09.2023 |
| "Жарык Компания -Курылыс" ЖШС | 21.09.2023 | |
| "Авион Север" ЖШС | 110840009536 | 21.09.2023 |
| "Казэкосфера" ЖШС | 120140015372 | 21.09.2023 |
| "Medina-trance" ЖШС | 130640003418 | 20.09.2023 |
| "Хоз-Трэйд " ЖШС | 060440004820 | 20.09.2023 |
| "INDIG024" ЖШС | 171140039064 | 20.09.2023 |
| "СК ZENITH" ЖШС | 100240021268 | 20.09.2023 |
| "Аққыз" ЖШС | 910140000429 | 20.09.2023 |
| "LIRA CLEAN" ЖШС | 140640005426 | 20.09.2023 |
| "Мехстройсервис " АҚ | 180540033891 | 14.09.2023 |
| "Насыл Фарм" ЖШС | 130840007458 | 14.09.2023 |
| АЗ Коммерц" ЖШС | 110940005681 | 14.09.2023 |
| "E & Com Invest" ЖШС | 040840001231 | 13.09.2023 |
| "BDC" ЖШС | 111040011971 | 13.09.2023 |
| "Рукодел-профи" ЖШС | 061240003311 | 12.09.2023 |
| "КазРадиоКом" ЖШС | 090740000724 | 11.09.2023 |
| "Ақыл-ес" "Ақыл-ес" қоғамдық қоры | 110440012406 | 11.09.2023 |
| Шкель Светлана Петровна ЖК | 790701400684 | 07.09.2023 |
| "Sky Log Central Asia" ЖШС | 160840016670 | 06.09.2023 |
| "Тиссо Констракшн" ЖШС | 160440023956 | 06.09.2023 |
| "Sell Asia Group " ЖШС | 171040031095 | 06.09.2023 |
| "Казстрой Green Way " ЖШС | 170140014472 | 05.09.2023 |
| "Алматинская бумажная фабрика" ЖШС | 120340019312 | 04.09.2023 |
| «Фирма «ЛАН» ЖШС | 961040002483 | 01.09.2023 |
| "Kagan Engineering" ЖШС | 100240006718 | 31.08.2023 |
| "Bek Aero" ЖШС | 170340034098 | 29.08.2023 |
| "Kagan Engineering" ЖШС | 100240006718 | 29.08.2023 |
| «АЗ Коммерц» ЖШС | 110940005681 | 29.08.2023 |
| "Экспортно-импортная компания Азия Логистика" ЖШС | 110540002889 | 24.08.2023 |
| БЕСБАЛАЕВ КУАТ БУРКИТАЛИЕВИЧ ЖК | 750714300186 | 24.08.2023 |
| "Ikebana Group" ЖШС | 210140016375 | 24.08.2023 |
| "Корпорация "АСАТ" ЖШС | 61240011045 | 23.08.2023 |
| "Алматинская бумажная фабрика" ЖШС | 120340019312 | 23.08.2023 |
| "Еңсекбай" ЖК | 860606403053 | 22.08.2023 |
| «Фирма «ЛАН» ЖШС | 961040002483 | 22.08.2023 |
| "Калина-Строй" ЖШС | 40540002823 | 22.08.2023 |
| «MOL&GBB»(МОЛ&ГББ) ЖШС | 50140017393 | 22.08.2023 |
| "А.Сан.Эл.Строй Сервис" ЖШС | 71040007041 | 18.08.2023 |
| "A-City Corporation" ЖШС | 91040002887 | 18.08.2023 |
| "SanTo" ЖШС | 170440030920 | 17.08.2023 |
| "MO GROUP" ЖШС | 150540013910 | 17.08.2023 |
| «АвиаКонсалтинг» ЖШС | 30740006445 | 17.08.2023 |
| "АКМО-ИМПЭКС" ЖШС | 41040010849 | 17.08.2023 |
| "CK ZENITH" ЖШС | 100240021268 | 16.08.2023 |
| "Actual service" ЖШС | 060940004461 | 16.08.2023 |
| «Стройсервис-97» ЖШС | 041140010872 | 16.08.2023 |
| "Кайыпова М. С." ЖК | 841128400357 | 15.08.2023 |
| "Қазатком" Жекеше қоры | 60940012859 | 15.08.2023 |
| "МТЗ Казсервис" ЖШС | 20240003867 | 15.08.2023 |
| "Найза Кұрылыс Плюс" ЖШС | 170440010311 | 15.08.2023 |
| "E & Com Invest" ЖШС | 040840001231 | 15.08.2023 |
| "МВТ" ЖШС | 40840003852 | 15.08.2023 |
| "SK Capital Stroy" ЖШС | 141240009090 | 14.08.2023 |
| Air Med" ЖШС | 180940032560 | 14.08.2023 |
| "INDIGO24" ЖШС | 171140039064 | 14.08.2023 |
| " G - Taxi Service" ЖШС | 171140039064 | 14.08.2023 |
| "KazHemp" ЖШС | 141040021072 | 10.08.2023 |
| "Каз-Энергетика ЕТС" ЖШС | 041240009337 | 10.08.2023 |
| "Бесбалаев К.Б." ЖК | 750714300186 | 09.08.2023 |
| "SUNTEC" ЖШС | 170740002131 | 08.08.2023 |
| "STARTEX" ЖШС | 060140007992 | 08.08.2023 |
| "Нар Ойл" ЖШС | 021040000868 | 08.08.2023 |
| "АХМЕТ САФУРА" ЖК | 750709402032 | 08.08.2023 |
| "Best Craft" ЖШС | 040240013362 | 08.08.2023 |
| "МАМЕТБАКИЕВА" ЖК | 880821402860 | 08.08.2023 |
| "KHANN LTD" ЖШС | 150240024698 | 08.08.2023 |
| "IMPEX MEGA TRANZIT" ЖШС | 101140008297 | 08.08.2023 |
| "Global inv" ЖШС | 180940010996 | 07.08.2023 |
| "Comkaz" ЖШС | 190340004139 | 07.08.2023 |
| "Vendor NRG" ЖШС | 100740014818 | 04.08.2023 |
| "МТС" ЖШС | 980840014863 | 04.08.2023 |
| "ОСИРИС ГРУПП" ЖШС | 030440002868 | 02.08.2023 |
| "ASG-Строй" ЖШС | 060140017464 | 02.08.2023 |
| "Grand Steel" ЖШС | 101140003487 | 02.08.2023 |
| "AUTO ИЗДАТ" ЖШС | 040440017075 | 02.08.2023 |
| "Алтын Заман XXI" ЖШС | 040540007527 | 01.08.2023 |
| "SEBESTA" (СЕБЕСТА) ЖШС | 050240006986 | 01.08.2023 |
| "РУСТЕМ" ЖШС | 931040000808 | 01.08.2023 |
| "Али Алмас Эксим Компани" ЖШС | 130240005241 | 01.08.2023 |
| "Ак-Канат-А" ЖШС | 071240003660 | 01.08.2023 |
| «Jinmyeong Kazakhstan» (Джинмёнг Казахстан) ЖШС | 061040002108 | 01.08.2023 |
| "КАЗПЛАНЕТОЙЛ" ЖШС | 130340018059 | 31.07.2023 |
| "D & K company" ЖШС | 030440001582 | 31.07.2023 |
| V"incom Азия " ЖШС | 070440006646 | 28.07.2023 |
| "SBC TT" ЖШС | 920440001003 | 28.07.2023 |
| "Каз Снаб" ЖШС | 870131402510 | 28.07.2023 |
| Alpha-bet" ЖШС | 150240031016 | 27.07.2023 |
| ЖШС CountryStroy | 121140016432 | 27.07.2023 |
| "Тенре-Аэролайф" ЖШС | 120740009895 | 27.07.2023 |
| "Лан логистик" ЖШС | 120140015769 | 27.07.2023 |
| "Ремикс Строй" ЖШС | 030240005756 | 27.07.2023 |
| "AK-MACHINERY(АК-МАШИНЕРИ)" ЖШС | 071140000058 | 27.07.2023 |
| «РЕММАШСНАБ» ЖШС | 990140003051 | 26.07.2023 |
| "Asia Construction Impex" ЖШС | 040140002274 | 26.07.2023 |
| "Fortress Епегяу" (Фортресс Энерджи) ЖШС | 170340011594 | 26.07.2023 |
| "Ар Ойл каз" ЖШС | 000840004060 | 26.07.2023 |
| "Орг.Тех.Строй.Контракт" ЖШС | 060540010957 | 25.07.2023 |
| "ПроектОйл" ЖШС | 151240012230 | 25.07.2023 |
| "SVG Company" ЖШС | 060840000702 | 25.07.2023 |
| "Expo EURO-Light" ЖШС | 091240017951 | 25.07.2023 |
| "Sprint Light" ЖШС | 040440034888 | 25.07.2023 |
| "Kazakhstan Management Group" ЖШС | 031140009282 | 25.07.2023 |
| "Строй KZ" ЖШС | 040540003910 | 25.07.2023 |
| 161140028166 | 25.07.2023 | |
| 020240004320 | 25.07.2023 | |
| "FLK Systems" ЖШС | 070940007349 | 25.07.2023 |
| 060140012453 | 24.07.2023 | |
| 130240009809 | 24.07.2023 | |
| 140540016814 | 24.07.2023 | |
| "ЭЛМОНТ" ЖШС | 050240010012 | 21.07.2023 |
| РИФ ЖШС | 941240000054 | 20.07.2023 |
| «Экспортно-импортная компания Азия Логистика» ЖШС | 110540002889 | 20.07.2023 |
| РТК «Алматинская бумажная фабрика» ЖШС | 120340019312 | 19.07.2023 |
| "BM CARGO" ЖШС | 150840020904 | 19.07.2023 |
| "NL Devolopment" ЖШС | 191040032205 | 19.07.2023 |
| «Карат» ЖШС | 980440003675 | 19.07.2023 |
| "Isolation trade" ЖШС | 140840017299 | 19.07.2023 |
| "Керулен" ЖШС | 020740002400 | 19.07.2023 |
| «SHARAPAT Logistics» ЖШС | 090640015481 | 18.07.2023 |
| "БЕК ЭЙР" АҚ | 150640009738 | 18.07.2023 |
| "D&K Group" ЖШС | 120940017117 | 18.07.2023 |
| "FEZA ALMATY" ЖШС | 061040003097 | 14.07.2023 |
| "Строительная фирма "Энергожилстрой" ЖШС | 921040000787 | 14.07.2023 |
| "AKBULAK LTD" ЖШС | 141040026411 | 14.07.2023 |
| "КЕМЕ-ЖОЛЫ" ЖШС | 031140009282 | 14.07.2023 |
| "ЛИНИТ АЛМАТЫ" ЖШС | 180940012030 | 14.07.2023 |
| "Экспресс Бетон-L" ЖШС | 070540008392 | 14.07.2023 |
| "VERA Сonstruction" ЖШС | 040940002858 | 14.07.2023 |
| "МИГ-секьюрити" ЖШС | 080340012662 | 14.07.2023 |
| "СКРП "TEP & RECLE" ("ТЭП энд РЭКЛ") ЖШС | 000540000255 | 14.07.2023 |
| "KRAFT FOOD DISTRIBUTION" ЖШС | 100740003971 | 14.07.2023 |
| «Технология» ЖШС | 991240005262 | 13.07.2023 |
| 111240017264 | 13.07.2023 | |
| 060840005037 | 13.07.2023 | |
| 060540003220 | 12.07.2023 | |
| 950640000513 | 12.07.2023 | |
| 121240007417 | 12.07.2023 | |
| 030840002337 | 12.07.2023 | |
| 041240024995 | 12.07.2023 | |
| 060940000786 | 12.07.2023 | |
| 150240000482 | 12.07.2023 | |
| 091240004701 | 12.07.2023 | |
| 081140000555 | 12.07.2023 | |
| 070640005034 | 11.07.2023 | |
| 111040002982 | 11.07.2023 | |
| 200540003261 | 10.07.2023 | |
| 210740007858 | 10.07.2023 | |
| 950340000047 | 10.07.2023 | |
| 140940013606 | 10.07.2023 | |
| 050140022312 | 10.07.2023 | |
| 060340008748 | 05.07.2023 | |
| 150440028033 | 03.07.2023 | |
| 081140003420 | 03.07.2023 | |
| «Safe logistics» ЖШС | 171040033091 | 01.07.2023 |
| 100941002847 | 30.06.2023 | |
| 031140002502 | 30.06.2023 | |
| 060240031453 | 30.06.2023 | |
