- Аймақтар бойынша департаменттер
- Астана
- Алматы
- Ұлытау облысы
- Жетісу облысы
- Шымкент
- Абай облысы
- Ақмола облысы
- Ақтөбе облысы
- Алматы облысы
- Атырау облысы
- Шығыс Қазақстан облысы
- Жамбыл облысы
- Батыс Қазақстан облысы
- Қарағанды облысы
- Қостанай облысы
- Қызылорда облысы
- Манғыстау облысы
- Павлодар облысы
- Солтүстік Қазақстан облысы
- Түркістан облысы
Жарияланған күні: 12.03.2025 10:39
Өзгертілген күні: 19.05.2025 17:16
| атауы | БСН/ЖСН | Уақыты |
| «TriNiti Exploration» ЖШС | 070340024624 | 15.05.2025 |
| «Центральноазиатский Научно-Исследовательский и Проектный Институт «ТрансНефть» ЖШС | 000840000908 | 14.05.2025 |
| "МонолитАспектСтрой" ЖШС | 090940006156 | 14.05.2025 |
| «САЙБЕРИАН ТЕКНОЛОДЖИС» ЖШС | 100840013784 | 14.05.2025 |
| "Нұр-Болат" ЖҚ | 970506300245 | 14.05.2025 |
| "Asadal Partners" ЖШС | 050340006573 | 12.05.2025 |
| «ГАС-Энергосбережение» ЖШС | 110340003394 | 08.05.2025 |
| "Мастер кровли" ЖШС | 180340022165 | 06.05.2025 |
| «QazSauda Trade Company» ЖШС | 151240005258 | 06.05.2025 |
| «ГЛОБУС» ЖШС | 960840000512 | 05.05.2025 |
| «ND Capital» ЖШС | 160540021269 | 02.05.2025 |
| "CommerceFactor" ЖШС | 090540001031 | 02.05.2025 |
| «Полимер Сервис» ЖШС | 170440028909 | 30.04.2025 |
| "Жарнама АБК ЛТД" ЖШС | 060140026601 | 30.04.2025 |
| «КазСтройИнновации» ЖШС | 170640016625 | 28.04.2025 |
| «Ремонт путевой техники» ЖШС | 050140003016 | 28.04.2025 |
| 150240007340 | 28.04.2025 | |
| «Wonderwork» ЖШС | 100740001747 | 25.04.2025 |
| «Алга КаспийГаз» ЖШС | 030740002383 | 25.04.2025 |
| 160340005855 | 25.04.2025 | |
| «ECO OIL MOTORS» ЖШС | 070940019114 | 24.04.2025 |
| «КАРАВАН-17» ЖШС | 110740003725 | 24.04.2025 |
| "LCS (ЭлСиЭс)" ЖШС | 140940029276 | 23.04.2025 |
| «Компания ВВ» ЖШС | 010940000648 | 22.04.2025 |
| " SERVICE SPACE" ЖШС | 101040014171 | 18.04.2025 |
| "Grand metal" ЖШС | 201040035571 | 18.04.2025 |
| "Wonderwork" ЖШС | 100740001747 | 17.04.2025 |
| "ЧУРБАНОВА КАЛИМАШ ДАВЛЕТХАНОВНА" ЖК | 580606402155 | 16.04.2025 |
| «Лучший партнер» ЖШС | 210840019230 | 16.04.2025 |
| "Global Resourse Company" ЖШС | 211040032132 | 15.04.2025 |
| «Drill Expert» ЖШС | 110640003800 | 15.04.2025 |
| "A-DESIT" ЖШС | 170740023443 | 15.04.2025 |
| "Аква Инжиниринг-А"ЖШС | 110640019341 | 15.04.2025 |
| «Портал - Темыр» ЖШС | 970940003304 | 14.04.2025 |
| «L&M company» ЖШС | 150340014179 | 14.04.2025 |
| «A&A Top Trade» ЖШС | 130940024451 | 14.04.2025 |
| «Ивета ПромСнаб» ЖШС | 171240000796 | 11.04.2025 |
| "Global Food Corporation" ЖШС | 201240007454 | 11.04.2025 |
| «OLIMP-StroyGroup» ЖШС | 090740003223 | 10.04.2025 |
| «Divanomania.kz» ЖШС | 160340008919 | 10.04.2025 |
| "Ак-Канат Алматы" ЖШС | 110340014776 | 08.04.2025 |
| «Drill Expert" ЖШС | 110640003800 | 08.04.2025 |
| "Smart Merchandising" ЖШС | 181040036583 | 08.04.2025 |
| "DosGroup" ЖШС | 140840013315 | 07.04.2025 |
| 180240023526 | 07.04.2025 | |
| «KUAT СТРОЙ СНАБ» ЖШС | 70540012628 | 07.04.2025 |
| "МЕХСТРОЙ" ЖШС | 840005069 | 04.04.2025 |
| Учебно-клинический центр" ЖШС | 180440023906 | 03.04.2025 |
| "Чагамбаева Бахтияра Имашулы" ЖК | 811212301429 | 03.04.2025 |
| «Orbita-M» ЖШС | 160340029179 | 03.04.2025 |
| "RANAZ" ЖШС | 170440009368 | 01.04.2025 |
| "БУРИСМА ЕУРАЗИЯ" ЖШС | 150240006144 | 01.04.2025 |
| «Kaz In Capital» ЖШС | 150240024836 | 01.04.2025 |
| «МонтажСтрой-2018» ЖШС | 180840000320 | 01.04.2025 |
| "SKY MEDIA" ЖШС | 80740009459 | 01.04.2025 |
| «Фора Company» ЖШС | 180840032349 | 01.04.2025 |
| «ТеплоСетьСтрой» ЖШС | 50540001391 | 31.03.2025 |
| «Казах-Китай» ЖШС | 141140011128 | 28.03.2025 |
| «AKD HOSPITALITY (АКД ХОСПИТАЛИТИ)» ЖШС | 190640027981 | 27.03.2025 |
| "Alfa Seven" ЖШС | 51040002225 | 27.03.2025 |
| "Благотворительный фонд "АСБИЖАН" ҚҚ | 160440031401 | 26.03.2025 |
| "BKS Company" ЖШС | 181040012407 | 20.03.2025 |
| «Строительная Компания «РИД» ЖШС | 930940000749 | 20.03.2025 |
| «NasKan» ЖШС | 71040014341 | 19.03.2025 |
| «Alatau Construction Group» ЖШС | 10340008324 | 19.03.2025 |
| «Igetis» ЖШС | 100340002949 | 19.03.2025 |
| «Jumabek Group» ЖШС | 210540001198 | 18.03.2025 |
| "Компания ИНТЕГРА" ЖШС | 170140024122 | 18.03.2025 |
| «КВКА» ЖШС | 10840000486 | 17.03.2025 |
| "KazTransPlus" ЖШС | 140740012732 | 14.03.2025 |
| «SKY MEDIA» ЖШС | 80740009459 | 14.03.2025 |
| «Sulpak Telecom» ЖШС | 20740000286 | 14.03.2025 |
| «StroyCity deluxe» ЖШС | 210340036282 | 13.032025 |
| «КАД СИСТЕМС" ЖШС | 180540018672 | 13.032025 |
| "Ventclimate" ЖШС | 140640005882 | 13.032025 |
| «POD system" ЖШС | 210440036975 | 11.03.2025 |
| «San.Bi.company» ЖШС | 131140014705 | 11.03.2025 |
| "КРБ СНАБ" ЖШС | 201240006911 | 07.03.2025 |
| «Форте Лайн" ЖШС | 141040013379 | 07.03.2025 |
| «Air Med» ЖШС | 180940032560 | 06.03.2025 |
| «VANQUISH (ВАНКУИШ)» ЖШС | 150440012384 | 05.03.2025 |
| «NGM Global Capital» ЖШС | 131140011285 | 05.03.2025 |
| «KZ Шыгыс Building» ЖШС | 130140000821 | 04.03.2025 |
| "WEST&E" ЖШС | 20340005699 | 04.03.2025 |
| "Lotar " ЖШС | 200840004308 | 03.03.2025 |
| "AR Asia Logistics" ЖШС | 170240026360 | 03.03.2025 |
| «Alko-A» ЖШС | 1074000745 | 28.02.2025 |
| «TS Grand» ЖШС | 150940006229 | 28.02.2025 |
| «Central Asia Promotion Plus» ЖШС | 71140014494 | 28.02.2025 |
| "Каз ТЭК Инжиниринг | 90640002430 | 27.02.2025 |
| "Дэниз Плюс" ЖШС | 50440001070 | 26.02.2025 |
| «MEDINA DEVELOPMENT» ЖШС | 150540010669 | 26.02.2025 |
| "ROBBO School" ЖК | 25.02.2025 | |
| «Vershiny LTD» ЖШС | 220940007798 | 25.02.2025 |
| «KAZ BiDAY TRADiNG» ЖШС | 220440021428 | 25.02.2025 |
| «Д-курылыс» ЖШС | 170440001580 | 25.02.2025 |
| «Unified Communications» ЖШС | 180840010546 | 25.02.2025 |
| "H-POiNT" ЖШС | 100440011268 | 25.02.2025 |
| «Star Logistic Service com» ЖШС | 61040010436 | 24.02.2025 |
| «Ар-Абат» ЖШС | 20940000223 | 24.02.2025 |
| "КАЗЕМИРКО СТАНИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ" ЖК | 820310302637 | 24.02.2025 |
| "Мастер кровли" ЖШС | 180340022165 | 21.02.2025 |
| "Dostar Medical Services Group" ЖШС | 41240001470 | 19.02.2025 |
| "Cumbre Construction" (Камбре Констракшн) ЖШС | 70940023023 | 17.02.2025 |
| «Коллекторское агентство «Стар Коллекшнс» ЖШС | 200640033891 | 17.02.2025 |
| «Статус Сервис» ЖШС | 21040002339 | 17.02.2025 |
| «Строительная компания "Tau Construction» ЖШС | 60340021192 | 17.02.2025 |
| "Молочный завод Солнечный" ЖШС | 20740004437 | 14.02.2025 |
| «AWR Company Group» ЖШС | 190740031369 | 14.02.2025 |
| «Компания В-Транс» ЖШС | 712400077725 | 14.02.2025 |
| «TDtextile» ЖШС | 180340019105 | 14.02.2025 |
| «Stroy Class Development» ЖШС | 161040002149 | 12.02.2025 |
| «Ивета ПромСнаб» ЖШС | 171240000796 | 12.02.2025 |
| «NUR-BEI» ЖШС | 141140018125 | 12.02.2025 |
| "Q TELECOM" АҚ | 210740012110 | 10.02.2025 |
| «ЮНГ Центральная Азия (JUNG Central Asia)» ЖШС | 2212400237671 | 10.02.2025 |
| «Asia Caspian Construction» ЖШС | 60540009031 | 06.02.2025 |
| «Вираж-Логистик» ЖШС | 61240009975 | 05.02.2025 |
| «Демеу Энерджи Групп» ЖШС | 31040003448 | 05.02.2025 |
| «Capital Processing» ЖШС | 151140024805 | 05.02.2025 |
| «Санвэль Discovery» ЖШС | 101040008038 | 05.02.2025 |
| «M&K Capital Partners» ЖШС | 40540006201 | 04.02.2025 |
| «Қаңтар Телекомуникейшн» ЖШС | 110440006719 | 29.01.2025 |
| "MID Contract" ЖШС | 70940007021 | 28.01.2025 |
| "VESCOR" ЖШС | 190340024381 | 28.01.2025 |
| "Дистрибуционная компания Premium" ЖШС | 140640017182 | 27.01.2025 |
| "AQBASTAU QURYLYS STROY" ЖШС | 210740029274 | 27.01.2025 |
| «AlmatyPrime» ЖШС | 190240024902 | 23.01.2025 |
| "Q Telecom" АҚ | 210740012110 | 21.01.2025 |
| "Инвест Сервис ЛТД" ЖШС | 990240016740 | 21.01.2025 |
| "Альянс Транс Казахстан" ЖШС | 190840022442 | 20.01.2025 |
| "Строительная компания КС" ЖШС | 110540004598 | 20.01.2025 |
| «Фрахт Сервис» ЖШС | 20840000160 | 20.01.2025 |
| "GetaStone" ЖШС | 160940006240 | 20.01.2025 |
| "Cumbre Construction" (Камбре Констракшн) ЖШС | 70940023023 | 17.01.2025 |
| «Жебеушi құрылыс» ЖШС | 130640006978 | 17.01.2025 |
| "Kaz mart system" ЖШС | 100640000804 | 16.01.2025 |
| "Альфапромнефть" ЖШС | 180940017923 | 16.01.2025 |
| «AKS Project» ЖШС | 140740002198 | 15.01.2025 |
| «Algabas Development» ЖШС | 71140016400 | 15.01.2025 |
| «СтройПолис» ЖШС | 170840002583 | 15.01.2025 |
| АкКанат-А" ЖШС | 71240003660 | 14.01.2025 |
| "SOUTH WIND POWER" ЖШС | 90740014181 | 14.01.2025 |
| «Дастар-Хан MEX PRIM» ЖШС | 80140014949 | 13.01.2025 |
| «Jaqsy Media Group» ЖШС | 201040019262 | 13.01.2025 |
| "Заказ ай ти " ЖШС | 151040013465 | 13.01.2025 |
| «J&Z» ЖК | 800926303234 | 13.01.2025 |
| «Коллекторское агентство «Стар Коллекшнс» ЖШС | 200640033891 | 13.01.2025 |
| "KARAS (КАРАС)" ЖШС | 130340021465 | 09.01.2025 |
| "ТМ Торг " ЖШС | 180740027567 | 09.01.2025 |
| «Габала» ЖШС | 120740012706 | 09.01.2025 |
| «Дегертау» ЖШС | 141140017997 | 09.01.2025 |
| «PETREKS» ЖШС | 80740010670 | 09.01.2025 |
| "BigTradeComany" ЖШС | 200240036475 | 08.01.2025 |
| «НЫҚ» ЖШС | 90440010235 | 08.01.2025 |
| «МАГИС ТРЕЙД» ЖШС | 120140008994 | 06.01.2025 |
| "Евразия Логистик Групп" ЖШС | 80940015074 | 06.01.2025 |
| "DANNUR Construction" ЖШС | 06.01.2025 | |
| "Global Food Corporation" ЖШС | 201240007454 | 05.01.2025 |
| «Inter Kaz Group» ЖШС | 210840011552 | 05.01.2025 |
| «Orda-Cargo» ЖШС | 51140006470 | 05.01.2025 |




























