- Департаменты по регионам
- Астана
- Алматы
- область Ұлытау
- Шымкент
- область Жетісу
- Акмолинская область
- область Абай
- Актюбинская область
- Алматинская область
- Атырауская область
- Восточно-Казахстанская область
- Жамбылская область
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область
- Туркестанская область
Дата публикации: 27.01.2025 15:22
Дата изменения: 29.12.2025 18:04
| Наименование | БИН/ИИН/РНН | Дата |
| ТОО "RR Group" | 110940015388 | 25.12.2025 |
| ТОО "WEICHAI TRADING GROUP" | 190940012052 | 25.12.2025 |
| ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ СФЕРА" | 190340015471 | 25.12.2025 |
| ТОО "EMOM" | 170540006892 | 25.12.2025 |
| ТОО "DASTUR COMMERCE" | 100840014346 | 25.12.2025 |
| ТОО "АзияСтройМонтаж" | 030440001245 | 23.12.2025 |
| ТОО "СтандартОйл. KZ" | 040140018617 | 23.12.2025 |
| ТОО "СтеклопакКомплект" | 080340016137 | 23.12.2025 |
| ТОО "Магия энергии" | 020340002763 | 23.12.2025 |
| ТОО Smart FAST | 090340014026 | 23.12.2025 |
| ТОО "Pepper Mind" | 110940014252 | 23.12.2025 |
| ТОО "Amirzhan Design" | 40440025442 | 22.12.2025 |
| ТОО "Ремонтно-Строительный участок" | 000440000658 | 22.12.2025 |
| ТОО "Ку Бит" | 180840026265 | 19.12.2025 |
| ТОО "Taimas Logistics" | 140940029325 | 19.12.2025 |
| ТОО "Miras Trade Inc" | 200740011577 | 19.12.2025 |
| ТОО "Alpha Express" | 170240021687 | 19.12.2025 |
| ТОО "Rittoria" | 160240024421 | 19.12.2025 |
| ТОО "EAGLE'S EYE Service" | 101140006616 | 19.12.2025 |
| ТОО "BFC" БФС Брайт Фьюче Центр" | 111040007051 | 19.12.2025 |
| ТОО "INCOMENS" | 120240017055 | 19.12.2025 |
| ТОО "НҰР" | 980940002883 | 15.12.2025 |
| ТОО "Parnas Technics" | 051140004592 | 15.12.2025 |
| ТОО "ArDeCom"(Ардэком) | 000640004172 | 15.12.2025 |
| ТОО "ГОЛЪЯНОВО" | 70940022243 | 12.12.2025 |
| ТОО "Nice thing" | 131240019785 | 09.12.2025 |
| ТОО "ШИВ-РАМ ЛТД" | 600700501452 | 09.12.2025 |
| ТОО "ПромИнтерСервис" | 100340014942 | 05.12.2025 |
| ТОО "СЕРДОЛИК-СЕРЕБРО" | 80140002182 | 01.12.2025 |
| ТОО "СиН Строй" | 90440006772 | 01.12.2025 |
| ТОО "Xan-transport" | 170640031758 | 01.12.2025 |
| ТОО "VITAL Company" | 50340000603 | 01.12.2025 |
| ТОО "ЛАНГИС" | 81040003556 | 01.12.2025 |
| ТОО "Asia meat group" | 170540024494 | 01.12.2025 |
| ТОО "Sunshine Jichen" | 120740001681 | 01.12.2025 |
| ТОО "Тicket Partners" | 160840019189 | 01.12.2025 |
| ТОО "ТауТоргТрейд LTD" | 120940012065 | 01.12.2025 |
| ТОО "МегаОпт 2050" | 200840009261 | 01.12.2025 |
| ТОО Восточный Ветер-РИМ | 91240011080 | 26.11.2025 |
| ТОО "Класс-монтаж" | 50540003467 | 26.11.2025 |
| ТОО "F&B Management" | 90740007890 | 26.11.2025 |
| ТОО Тәртіп Сақшы Күзет | 110240005248 | 26.11.2025 |
| ТОО "MIRAS Construction" | 80540006000 | 26.11.2025 |
| ТОО "БАРЫШ ПЛЮС" | 130640002023 | 26.11.2025 |
| ТОО "Промремстрой 2030" | 440006805 | 26.11.2025 |
| ТОО "ДиМир ЛИДЕР" | 111140005178 | 26.11.2025 |
| ТОО "Риск-Менеджер" | 190340016569 | 26.11.2025 |
| ТОО "Институт технолого-экономического развития строительства" ("ИТЭРС") | 10340006070 | 26.11.2025 |
| ТОО "Hidan Company" | 210240037831 | 26.11.2025 |
| ТОО "АЕРМЕК-КАЗАХСТАН" | 110240022446 | 26.11.2025 |
| ТОО "Инкам Плюс" | 130440025491 | 26.11.2025 |
| ТОО "АКЦЕПТ АГРОХИМ" | 980740000651 | 26.11.2025 |
| ТОО "Восток Инновация KZ" | 130140018864 | 19.11.2025 |
| ТОО "Tabys Trade LTD" | 170640014123 | 17.11.2025 |
| ТОО "TAU SAN INDUSTRIES" | 70340018651 | 11.11.2025 |
| ТОО "БОРЕТ ЛТД" | 130740022130 | 11.11.2025 |
| ТОО «ГАМЕРТИ и В» | 920540000643 | 11.11.2025 |
| ТОО "High Quality" | 70340002574 | 11.11.2025 |
| ТОО "SANA-A" | 150840024233 | 11.11.2025 |
| ТОО "Mondial Food Co." | 170340012989 | 11.11.2025 |
| ТОО BATYR-T | 170340019311 | 11.11.2025 |
| ТОО "Медиафабрика" | 140240000571 | 05.11.2025 |
| ТОО "Топ Газ Проект" | 110140003892 | 05.11.2025 |
| ТОО "DIMASHH" | 180740026221 | 04.11.2025 |
| ТОО "МИТРАС" | 140740018540 | 04.11.2025 |
| ТОО "НұрКазБизнес" | 121140018934 | 04.11.2025 |
| ТОО "IT-PARTNERS BUSINESS GROUP" | 60340000823 | 28.10.2025 |
| ТОО "ГалСерСтрой" | 80440012834 | 28.10.2025 |
| ТОО "Мир подарков" | 91140012729 | 28.10.2025 |
| ТОО "ShaDi" lawyer company" | 90840007031 | 21.10.2025 |
| ТОО "КОМПАНИЯ МТ5" | 50240015915 | 21.10.2025 |




























