- Департаменты по регионам
- Астана
- Алматы
- область Ұлытау
- Шымкент
- область Жетісу
- Акмолинская область
- область Абай
- Актюбинская область
- Алматинская область
- Атырауская область
- Восточно-Казахстанская область
- Жамбылская область
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область
- Туркестанская область
Дата публикации: 13.01.2024 14:52
Дата изменения: 16.04.2025 18:29
| наименование | БИН /ИИН/РНН | Дата |
| ТОО "Глобус Казахстан" | 050340005793 | 31.12.2024 |
| ТОО «Elit City» | 221240025075 | 31.12.2024 |
| ТОО "Cumbre Construction" | 070940023023 | 31.12.2024 |
| ИП «Best Logistics Company | 761010302922 | 30.12.2024 |
| ТОО «Teodor» | 210840004798 | 30.12.2024 |
| ТОО «Jaqsy Media Group» | 201040019262 | 30.12.2024 |
| ТОО "5A OIL (5А ОИЛ)" | 190940011143 | 27.12.2024 |
| ТОО "ВИРАТЕКС КОМ" | 140840010281 | 26.12.2024 |
| ТОО "Байтак Импекс" | 050240007419 | 25.12.2024 |
| ТОО «Almaty Trading and Investing Company» | 110540008055 | 25.12.2024 |
| ТОО "Гарант-Алима" | 130740007850 | 24.12.2024 |
| ТОО «Talitha Company» | 210640030442 | 24.12.2024 |
| ТОО "Лед Мастер" | 131040017607 | 23.12.2024 |
| ТОО "ТД Златарь" | 190940023216 | 23.12.2024 |
| ТОО Business TV | 090440012112 | 20.12.2024 |
| ТОО «Туран СС» | 140440023407 | 20.12.2024 |
| ТОО «AN Stroy Group» | 061240010651 | 19.12.2024 |
| ТОО «Строительная компания "СтройГарант» | 040640000365 | 19.12.2024 |
| ТОО «AMRA COMMERZ LLP» | 031140014556 | 19.17.2024 |
| ТОО «SteelWood» | 070640008732 | 18.12.2024 |
| ТОО «HAS-ER KZ (ХАС-ЕР КЗ)» | 030640008765 | 18.12.2024 |
| ТОО «Служба безопасности «Самай» | 970340000219 | 18.12.2024 |
| ТОО «Home Hypermarket» | 180640019631 | 18.12.2024 |
| ТОО "Тосол-Центр" | 050940005587 | 18.12.2024 |
| ТОО «Ali Imran Logistics Company» | 201140018397 | 17.12.2024 |
| ТОО «Keden Adviser Terminal» | 130140001592 | 13.12.2024 |
| ТОО «ECO OIL MOTORS», | 070940019114 | 13.12.2024 |
| ТОО «КАРАВАН-17» | 110740003725 | 13.12.2024 |
| ТОО "КазАтлант ЕвроСервис" | 121240013392 | 13.12.2024 |
| ТОО «SteelWood» | 070640008732 | 12.12.2024 |
| ТОО «SOAR GROUP» | 181040022910 | 12.12.2024 |
| ТОО «D.R.B. Project 2» | 210440031285 | 11.12.2024 |
| ТОО "Aq Zhol Logist" | 100740008704 | 11.12.2024 |
| ТОО "Реверанс Сервис" | 210940016217 | 11.12.2024 |
| ТОО «Алихан Компания» | 160440002428 | 11.12.2024 |
| ТОО "ASS STEEL" | 170240033244 | 11.12.2024 |
| ТОО «Asia Global Group» | 120940012862 | 09.12.2024 |
| ТОО «VISSAY» (ВИССАЙ) | 041240006560 | 06.12.2024 |
| ТОО "SIS Master" | 050240011457 | 06.12.2024 |
| ТОО «Keden Adviser Terminal» | 130140001592 | 05.12.2024 |
| ТОО «Night Sun Engineering» | 190540032934 | 05.20.2024 |
| ТОО «Dost Carpet Tekstil (Дост Карпет Текстиль)» | 171040010667 | 03.12.2024 |
| ТОО «Asia Строй» | 171140025064 | 02.12.2024 |
| ТОО «Самал Инжиниринг» | 070640003951 | 02.12.2024 |
| ТОО "Декостон" | 200940036202 | 02.12.2024 |
| ТОО "Neotech Global" | 091040007481 | 02.12.2024 |
| ТОО "Murat Makina» | 150940021460 | 02.12.2024 |
| ТОО "Apex com" | 960624300963 | 29.11.2024 |
| ТОО «KZ Вееr» | 150840017052 | 29.11.2024 |
| ТОО "Интера ТМ" | 190940012280 | 29.11.2024 |
| АО "Альтернативные финансы" | 030340001023 | 28.11.2024 |
| ТОО «Бетке» | 000340006029 | 27.11.2024 |
| ТОО «RSS Service» | 020540004698 | 26.11.2024 |
| ИП «Мурат» | 931017400739 | 25.11.2024 |
| ТОО «DANNUR Construction» | 160140011812 | 25.11.2024 |
| ТОО «Turkuaz Machinery» (Туркуаз Машинери) | 031040002102 | 25.11.2024 |
| ТОО «ДИФИРАМБ» | 130940024491 | 20.11.2024 |
| АО «Корпорация KUAT» | 020240004320 | 19.11.2024 |
| ТОО «Строительная компания «Tau Construction» | 060340021192 | 19.11.2024 |
| ТОО "АльКуатТабыс" | 141140005594 | 18.11.2024 |
| ТОО «Ошер» | 041040006850 | 18.11.2024 |
| ТОО "BBS Limited | 220340008586 | 18.11.2024 |
| ТОО "Жан - М" | 990640003664 | 15.11.2024 |
| ТОО «Asia Group DAN» | 150840017200 | 15.11.2024 |
| ТОО "Теннисный клуб Баганашил" | 161040005788 | 15.11.2024 |
| ТОО «Drobot Trade Company» | 210940002696 | 14.11.2024 |
| ТОО "Ex. Modul" | 050140014973 | 14.11.2024 |
| ТОО "Kaz mart system" | 100640000804 | 14.11.2024 |
| ТОО "Easy Solutions | 180140007451 | 14.11.2024 |
| ТОО «А.Сан.Эл.Строй Сервис» | 071040007041 | 14.11.2024 |
| ТОО "TEZ.KZ" | 220140014612 | 13.11.2024 |
| ТОО " TriNiti Exploration " | 070340024624 | 13.11.2024 |
| ТОО «KS GROUP LLP» | 950640000513 | 13.11.2024 |
| АО «Альтернативные финансы» | 030340001023 | 12.11.2024 |
| ТОО "Восток-СтройГрупп" | 140940006544 | 12.11.2024 |
| ТОО "Global group LTD" | 181140013845 | 11.11.2024 |
| ТОО «Научно-технический центр «СЕЛЕНА» | 060240031453 | 11.11.2024 |
| ТОО "STROY DIAR ENGINEERING" | 100240004199 | 11.11.2024 |
| ТОО "StroyclassDevelopment" | 161040002149 | 08.11.2024 |
| ТОО «TES group Construktion» | 210940002696 | 07.11.2024 |
| ТОО «Энерго Проект» | 120840008970 | 07.11.2024 |
| ТОО "МонолитАспектСтрой" | 090940006156 | 06.11.2024 |
| ТОО «Альянс Транс Казахстан» | 190840022442 | 06.11.2024 |
| ТОО «СтройТехИнвест» | 200140028262 | 06.11.2024 |
| ТОО «КОПА» | 981040000391 | 05.11.2024 |
| ТОО «Каз Авто Бизнес» | 140540019938 | 05.11.2024 |
| ТОО "КазСтройГруппа" | 110740018023 | 04.11.2024 |
| ИП МУХИТҚЫЗЫ АҚМАРАЛ | 900402400545 | 01.11.2024 |
| ТОО «Компетентные Информационные Технологии» | 090640015643 | 30.10.2024 |
| ТОО "Горный Гигант LTD" | 031140005283 | 29.10.2024 |
| ТОО "Asia Fish" | 090640012803 | 24.10.2024 |
| ТОО «Сargo transportation.kz» | 140340004546 | 24.102024 |
| ТОО «RC Group» | 140540016696 | 23.10.2024 |
| ТОО "РЕММАШСНАБ" | 990140003051 | 23.10.2024 |
| ИП «Макашова Кульсайра Калиевна» | 541025400176 | 21.10.2024 |
| ТОО «ЭлитСтрой НС» | 111040000986 | 18.10.2024 |
| ТОО «Global Building Contract» | 080340008149 | 15.10.2024 |
| ТОО «Expert Dizel Energy» | 190940007165 | 14.10.2024 |
| ТОО «Коллекторское Агентство «Алатау» | 080440005772 | 14.10.2024 |
| ТОО «ORDA TM» | 090640018139 | 14.10.2024 |
| ТОО «RC Group» | 140540016696 | 14.10.2024 |
| ТОО "WS-Cardinal" | 130640001947 | 11.10.2024 |
| ТОО "Nargo" | 170740015145 | 11.10.2024 |
| ТОО «Kazakhstan Recucling Company» | 160240001482 | 11.10.2024 |
| ТОО «Мак LTD ЮС» | 020940008269 | 10.10.2024 |
| ИП «Юрченко М.Ю.» | 700620300502 | 10.10.2024 |
| ТОО «CARLUX COMPANY» | 070140005620 | 09.10.2024 |
| ТОО «KS GROUP LLP» | 950640000513 | 09.10.2024 |
| ТОО «INNOV GROUP» | 190140027577 | 09.10.2024 |
| ТОО «Триумф Строй KZ» | 050240019690 | 08.10.2024 |
| ТОО "Cosmos Concrete" | 100640004946 | 08.10.2024 |
| ТОО "Cumbre Construction" (Камбре Констракшн) | 070940023023 | 08.10.2024 |
| ТОО «J-ArTi-logistic» | 130540024060 | 07.10.2024 |
| ТОО «5A Oil (5А Оил)» | 190940011143 | 07.10.2024 |
| ТОО «КОМПАНИЯ ИЛИ» | 000140002663 | 07.10.2024 |
| ТОО СП "Компания смазочных материалов "РОСС-ОЙЛ" | 010740002944 | 07.10.2024 |
| ТОО «Иннова-Строй» | 161140028295 | 04.10.2024 |
| АО «Золотодобывающее предприятие Хан-Тенгри Голдберг» | 000540005315 | 04.10.2024 |
| ТОО "Clean Light" | 191140006993 | 04.10.2024 |
| ТОО "Asia-Nur 2050" | 170340027729 | 01.10.2024 |
| ТОО «ASG-Строй» | 060140017464 | 01.10.2024 |
| ТОО «Технология» | 991240005262 | 01.10.2024 |
| ТОО «Систем Логистик» | 180740027428 | 01.10.2024 |
| ТОО «Steiman group» | 081240018026 | 30.09.2024 |
| ТОО «Elit Home» | 221240025288 | 30.09.2024 |
| ТОО «Ястреб 2020» | 200540003261 | 30.09.2024 |
| ТОО «Асылтас строй KZ» | 091140008255 | 27.09.2024 |
| ТОО "Ventclimate" | 140640005882 | 27.09.2024 |
| ТОО "ПростоКредит" | 060440004592 | 27.09.2024 |
| ТОО «Компания АСТАР» | 060340008748 | 26.09.2024 |
| ТОО "PureProWaterCorporation" | 130740006406 | 26.09.2024 |
| ТОО «KZ FASAD (КЗ ФАСАД) | 150440030233 | 25.09.2024 |
| ТОО KazHemp | 141040021072 | 24.09.2024 |
| ТОО «City Stone» | 180840016951 | 24.09.2024 |
| ТОО "Дорожно-строительная транспортная компания "ТрансАзия" | 140940028327 | 20.09.2024 |
| ТОО "Крафтин строй" | 141040026370 | 20.09.2024 |
| ТОО «Ventclimate» | 140640005882 | 19.09.2024 |
| ТОО «T.R ALLIANCE LOGISTICS» | 170440022731 | 18.09.2024 |
| ТОО «Alko-A» | 010740007450 | 18.09.2024 |
| ТОО «Құрылыс жабдықтау-К» | 010240004764 | 17.09.2024 |
| ТОО "КазСпецТехСнаб MEGA" | 090340020734 | 16.09.2024 |
| ТОО «ЖАНЫБЕК МУНАЙ LTD.K» | 070540012935 | 13.09.2024 |
| ТОО ATLAS ASIA EXPRESS | 120440002699 | 12.09.2024 |
| ТОО "Cumbre Construction" (Камбре Констракшн) | 070940023023 | 12.09.2024 |
| ТОО «Lead Industry» | 151140005214 | 11.09.2024 |
| ТОО "AMANDYK corporation" | 220440014861 | 11.09.2024 |
| АО «Q TELECOM» | 210740012110 | 10.09.2024 |
| ТОО "Premium Logistic Asia" (Премиум Логистик Азия) | 130140003211 | 10.09.2024 |
| ТОО "РУСТЕМ" | 931040000808 | 09.09.2024 |
| ТОО «EliteAlmatyProduct» | 080340004205 | 09.09.2024 |
| ТОО «Научно-приозводственная фирма «Данк» | 950140000268 | 09.09.2024 |
| ТОО «Sale Expert KZ» | 200240033689 | 09.09.2024 |
| РТК ТОО «SPECIAL DRILLING TECHNIQUE (СПЕШЛ ДРИЛЛИНГ ТЕХНИК)», | 150640004608 | 09.09.2024 |
| ТОО «ALEM KENCE» | 040940004745 | 06.09.2024 |
| ТОО «Alpha Technologies» | 180340016864 | 06.09.2024 |
| ТОО «Prom Avatar Asia» | 220340028646 | 05.09.2024 |
| АО «Корпорация KUAT» | 020240004320 | 04.09.2024 |
| ИП СЕМБАЕВА БАЯН МАРАТОВНА ЖК | 920517401720 | 04.09.2024 |
| АО «Казахско-Австрийское Совместное предприятие «Рахат» | 920640000805 | 03.09.202 |
| ТОО "TEP & RECLE" ("ТЭП энд РЭКЛ") | 000540000255 | 02.09.2024 |
| ТОО "Нурдаулет Б&К» | 061140005344 | 29.08.2024 |
| ТОО "BayCom" | 060940009086 | 28.08.2024 |
| ТОО «GPSnab» | 201140033320 | 28.08.2024 |
| ТОО «KAZ AVTO TRANS Ltd» | 061240000753 | 28.08.2024 |
| ТОО "Soft Qazaqstan SQ" | 200740024033 | 28.08.2024 |
| ТОО ДСК Алматы жол құрылыс | 180340017040 | 27.08.2024 |
| ТОО «Стройсервис-97» | 041140010872 | 26.08.2024 |
| ТОО «Строительная компания «Tau Construction» | 060340021192 | 26.08.2024 |
| ТОО «MAXXTRADE» | 200140035502 | 26.08.2024 |
| ТОО «AGO Prestige Service» | 110740001957 | 26.08.2024 |
| ТОО "Строительная компания "Tau Construction" | 060340021192 | 23.08.2024 |
| ТОО «Asmadin Project» | 190640016708 | 23.08.2024 |
| ТОО «Компания "Гарант Инжиниринг Лтд» | 050540000393 | 23.08.2024 |
| ТОО "AVG Engineering" | 181240017762 | 23.08.2024 |
| ТОО «ПК ЗЛАТАРЬ» | 200640031280 | 22.08.2024 |
| ТОО «Kazakhstan Waste Recycling» | 140340025182 | 22.08.2024 |
| ТОО «Казахстанская снабженческая компания-2022» | 221040010556 | 22.08.2024 |
| ТОО «SAMAY MACHINERY» | 020840013083 | 22.08.2024 |
| ТОО "Optotorg Food 2030" | 210240037861 | 20.08.2024 |
| ТОО "Security Systems Бюро.KZ" | 130440028096 | 20.08.2024 |
| ТОО «HMS MARKET» | 180140006106 | 19.08.2024 |
| ТОО «CK ZENITH» | 190841014665 | 19.08.2024 |
| ТОО «Букмекерская контора «OLIMP KZ» | 060240004139 | 19.08.2024 |
| ТОО «Строительная компания «Tau Construction» | 060340021192 | 19.08.2024 |
| ТОО ATIL Investment group | 080940010420 | 15.08.2024 |
| ТОО «Grand metal» (Гранд метал) | 201040035571 | 15.08.2024 |
| ТОО "СтройТехИнвест" | 200140028262 | 15.08.2024 |
| ТОО "Stroy Class Development" | 161040002149 | 14.08.2024 |
| ТОО "CountryStroy" | 121140016432 | 14.08.2024 |
| ТОО «БалгынА» | 150640022081 | 14.08.2024 |
| ИП БАЙТУХАЕВ ЕРБОЛ БАЛГАБАЕВИЧ | 871125300489 | 14.08.2024 |
| ИП HTD GROUP | 800624302650 | 14.08.2024 |
| ТОО «ТрейдПродукт» | 150540005078 | 14.08.2024 |
| ТОО «МАМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ» | 190340013009 | 14.08.2024 |
| ТОО «Elegant Cooperation Service» | 220740019566 | 14.08.2024 |
| ТОО «СТУДИЯ ПЛЮС» | 600500030281 | 13.08.2024 |
| ТОО «Alpha-bet» (Альфа-бэт) | 150240031016 | 13.08.2024 |
| ТОО «ПроектИнжКомСтройГрупп» | 0403400014949 | 12.08.2024 |
| ТОО "GPSnab" | 201140033320 | 12.08.2024 |
| Общественный фонд "Международный Благотворительный Фонд Ак-Асар" | 090840002318 | 12.08.2024 |
| ТОО Eurotire (Евротайр) | 101240015256 | 09.08.2024 |
| ТОО "Reincom service" | 100240023155 | 09.08.2024 |
| ТОО "Техно-люкс электроникс" | 061240001998 | 09.08.2024 |
| ТОО «Лучший партнер» | 210840019230 | 07.08.2024 |
| ТОО " КазСпецЭнергоснаб " | 151040021609 | 07.08.2024 |
| ТОО «GLOBAL-PRO-СЕРВИС-KZ» | 081040008110 | 06.08.2024 |
| ТОО «KZ Вееr» | 150840017052 | 06.08.2024 |
| ТОО SERVICE SPACE | 101040014171 | 06.08.2024 |
| РТК ТОО «Дуос-Карт» | 080840009393 | 01.08.2024 |
| РТК ТОО «Lolita By Gaudi» | 220840023409 | 01.08.2024 |
| РТК ТОО «КазЭлектроМонтажСтрой» | 090640005137 | 01.08.2024 |
| РТК ТОО «МЕСА КАСПИАН» | 980140000937 | 01.08.2024 |
| РТК ТОО «ShBS group» | 090340014195 | 01.08.2024 |
| ТОО "ТрендСтрой" | 210440018892 | 01.08.2024 |
| РТК ТОО «New Business Technology» | 111140011491 | 31.07.2024 |
| РТК ТОО «RWS Kazakhstan» | 070840005428 | 30.07.2024 |
| РТК ТОО «Казахстанские ветроэнергетические технологии» | 081240001933 | 30.07.2024 |
| РТК ТОО «Агротехпоставки-Сервис» | 040340018347 | 26.07.2024 |
| РТК ТОО «Airon UAB» | 210740008310 | 26.07.2024 |
| РТК ТОО «Эваланш Плюс» | 160240012606 | 26.07.2024 |
| РТК ТОО «NRW-Kazakhstan» | 140840020060 | 24.07.2024 |
| РТК ТОО «PR INDUSTRY» | 170340012807 | 24.07.2024 |
| РТК ТОО «НЕОС» | 000140000260 | 23.07.2024 |
| РТК ТОО «Open Light» | 120140013811 | 23.07.2024 |
| РТК ТОО «B&K AERO KZ» | 180540022876 | 23.07.2024 |
| РТК ТОО "Divana-мебель" | 130740013002 | 23.07.2024 |
| РТК ТОО «ASG лизинг» (АСГ лизинг) | 090640006145 | 23.07.2024 |
| РТК ТОО «КСС Групп» | 170940001420 | 22.07.2024 |
| РТК ТОО «ВРД СНАБ-11» | 170640033774 | 22.07.2024 |
| РТК ТОО «СтройТехМонтаж 2030» | 041240006937 | 22.07.2024 |
| ТОО "AlmaMode" | 171240010822 | 22.07.2024 |
| РТК ТОО «MM&E» | 210440003804 | 22.07.2024 |
| ТОО «АБК Транс Логистик» | 200140037915 | 18.07.2024 |
| ТОО «Атырауский Металлопрокатный Завод» | 060240009605 | 18.07.2024 |
| ТОО «ATAKENT PRODUCT TRANSCOM» | 970340000754 | 18.07.2024 |
| ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания «CAI-КАЗАХСТАН», | 990340000232 | 17.07.2024 |
| ТОО «GREEN WAVE SERVICE» | 181040009188 | 17.07.2024 |
| ТОО «Азиятруд» | 161240011442 | 16.07.2024 |
| ТОО «KARPAT STROY BETON | 210140028323 | 16.07.2024 |
| ИП КОЖОБЕКОВ ЕРЛАН МАРАТОВИЧ | 800704301944 | 16.04.2024 |
| ТОО «Creative Innovations» | 130740014724 | 15.07.2024 |
| ТОО "Cumbre Construction" (Камбре Констракшн) | 070940023023 | 15.07.2027 |
| ТОО "M&C Инжиниринг" | 070540010681 | 15.07.2024 |
| ТОО «РИБ Торг» | 150740013511 | 12.07.2024 |
| ТОО "Petroleum Energy Trade" | 110540004627 | 12.07.2024 |
| ТОО «ЮГ ЦЕМ ТРАНС» | 060640012233 | 11.07.2024 |
| ТОО «GRANT ASTANA» | 170340014053 | 11.07.2024 |
| ТОО "Насыл Фарм" | 130840007458 | 11.07.2024 |
| ТОО Maer Road | 101040018808 | 11.07.2024 |
| ТОО Etalim Group (Еталим Групп) | 070940016358 | 10.07.2024 |
| ТОО "RAFMA-GROUP" | 161240003550 | 10.07.2024 |
| ТОО «KAZTRANSGPS» | 15024007271 | 10.07.2024 |
| ИП БАЙТАСОВА АЙМАН МУХАМЕТЖАНОВНА | 600919402123 | 09.07.2024 |
| ТОО «Euroengineering» | 170140025110 | 09.07.2024 |
| ТОО «РАНТЕМ» | 120240010800 | 09.07.2027 |
| ТОО «Нортех Инжиниринг» | 090440002781 | 05.07.2024 |
| ТОО Златарь | 190940023216 | 05.07.2027 |
| ТОО «Жаңасу Құрылыс» | 070640009919 | 04.07.2024 |
| ТОО «ATSIV» | 121040015004 | 04.07.2024 |
| ТОО «DANAY CONSTRUCTION» | 021140002332 | 04.07.2024 |
| ТОО "TRADING PARTNER KZ" | 111040002368 | 03.07.2024 |
| ТОО "Торговый Дом Алматинский Вагонный завод" | 170340022699 | 03.07.2024 |
| ТОО «ALTESCOM.KZ» | 121140017619 | 03.07.2024 |
| ТОО «БАРЕТИМ» | 111040016000 | 03.07.2024 |
| ТОО «Algon» | 211240003969 | 02.07.2024 |
| ТОО «ELIBAY» | 80440007144 | 01.07.2024 |
| ТОО «Royal Trade» | 111140017250 | 01.07.2024 |
| ТОО «INDIGO24» | 171140039064 | 28.06.2024 |
| ИП "СтройДом" | 940820401781 | 27.06.2024 |
| ТОО «GSR-Trans» | 151140005740 | 26.06.2027 |
| ТОО «SEN OIL» | 131040004645 | 26.06.2024 |
| ТОО "Argutus" | 130340018623 | 26.06.2024 |
| ТОО "Esentay Agro" | 121040013276 | 26.06.2024 |
| ТОО "Жолжелкен" | 971140002371 | 26.06.2024 |
| ТОО «БЕТОНСТРОЙСЕРВИС» | 040440002423 | 25.06.2024 |
| ТОО "Мойнақ Коммерц" | 050640001622 | 25.06.2024 |
| АО "Казахско-Австрийское Совместное предприятие «Рахат» | 920640000805 | 24.06.2024 |
| ТОО «Курылысшы заттары» | 140440030836 | 24.06.2024 |
| ТОО «Lotus Center» | 101240004964 | 21.06.2024 |
| ТОО «ALATAU SERVICE TECHNOLOGIES» | 071040022471 | 19.06.2024 |
| ТОО «UTeL.kz» | 081140005645 | 19.06.2024 |
| ТОО "RG Trade" | 100340018433 | 18.06.2024 |
| ТОО "РД Петролеум" | 080240023604 | 18.06.2024 |
| ИП "KAZROSKOMFORT" | 750520401364 | 18.06.2024 |
| ТОО "Компания Алатау Строй Сервис" | 150940019934 | 18.06.2024 |
| ТОО " NVA Group" | 190940018686 | 18.06.2024 |
| ТОО «HOWO CENTER ALMATY» | 160140026345 | 17.06.2024 |
| ТОО "АС Снаб" | 060740008635 | 17.06.2024 |
| ТОО "Esentay Agro" | 121040013276 | 14.06.2024 |
| ТОО «TopagashRemService» | 020940005630 | 14.06.2024 |
| ТОО «РД Петролеум» | 080240023604 | 13.06.2024 |
| ИП "Кенжебаева А.О." | 720518400191 | 13.06.2024 |
| ТОО «ForceGuard» | 130240007575 | 12.06.2024 |
| ТОО «KazRos Export» | 130140017797 | 12.06.2024 |
| ТОО «СК ГРУПП НС» | 150340015583 | 12.06.2024 |
| ТОО "Жан - М" | 990640003664 | 11.06.2024 |
| ТОО "SW CARGO ALMATY" | 150840014701 | 11.06.2024 |
| ТОО «КазТрэйд Сервис» | 160540011847 | 11.06.2024 |
| ТОО "Asia Machinery KZ" | 140540023084 | 07.06.2024 |
| ТОО «TG Holding» | 240440025503 | 07.06.2024 |
| ТОО «B&K Travel KZ» | 170340030664 | 06.06.2024 |
| ТОО "Alphard Kazakhstan" | 180140018249 | 05.06.2024 |
| ТОО "Amadeus hotel group" | 171040017555 | 04.06.2024 |
| ТОО «Aзия ТМ Транспорт» | 110240012647 | 04.06.2024 |
| ТОО "Clean Light" | 191140006993 | 31.05.2024 |
| ТОО «А-SAUDA COMPANY» | 190240029329 | 29.05.2024 |
| ТОО "Export Petroleum" | 150140002079 | 29.05.2024 |
| ТОО "Computers network company " | 110640002951 | 29.05.2024 |
| ТОО «Азия-Гефест» | 50840009754 | 28.05.2024 |
| ТОО «Профи Строй Инжиниринг» | 140840023471 | 28.05.2024 |
| ТОО"BBM PRO" | 100240006383 | 28.05.2024 |
| ТОО «Reincom service» | 100240023155 | 24.05.2024 |
| ТОО "Нурали и К" | 060240005781 | 24.05.2024 |
| ТОО «Новые грани» | 020240013527 | 23.05.2024 |
| ТОО "KZ LOGISTIC LTD" | 200740019394 | 23.05.2024 |
| ТОО "KAZ FROST SERVICE" | 090140018438 | 23.05.2024 |
| ТОО "TSC Курылыс" | 020240005388 | 22.05.2024 |
| ТОО «Munay Tools» | 150340000466 | 22.05.2024 |
| ТОО "SAPURA" | 170740004308 | 21.05.2024 |
| АО Корпорация KUAT | 020240004320 | 21.05.2024 |
| ТОО Торговый дом Темирбетон | 030940000205 | 21.05.2024 |
| ТОО "Транспорт Логистика Таможня" | 060640001357 | 20.05.2024 |
| ТОО "Inkar Invest Technology" | 110640004224 | 20.05.2024 |
| ТОО "BillboardVideo Digital Broadcast" | 160140019124 | 20.05.2024 |
| ТОО «ЕНСКО» | 980540002373 | 17.05.2024 |
| ТОО "ПТК "Саулет" | 040140007939 | 16.05.2024 |
| ТОО "The Alma Cit" | 131140009520 | 16.05.2024 |
| ТОО "Teodor" | 210840004798 | 14.05.2024 |
| ТОО "Paints Partner" | 110940009325 | 14.05.2024 |
| ИП «Ким А.В.» | 821002300926 | 14.05.2024 |
| ТОО "TRT Power Supply" | 120440020200 | 13.05.2024 |
| ТОО "Аманат СПГ" | 151040018113 | 13.05.2024 |
| ТОО «Invest Construction-2005» | 050340027040 | 13.05.2024 |
| ИП "МАЛИНОВСКИЙ М.Ю." | 720705300220 | 13.05.2024 |
| ТОО «АзияСпецСервисПлюс» | 04014000839 | 10.05.2024 |
| ТОО "HanzaVia CA" | 190340025647 | 10.05.2024 |
| ТОО "D&B Ltd" | 001040003145 | 10.05.2024 |
| ТОО SKK Tenansy Group | 220140014612 | 10.05.2024 |
| ТОО "Дана - ЭК " | 031240000440 | 06.05.2024 |
| ТОО «Дәулет АДЛ» | 040240002971 | 06.05.2024 |
| ТОО «AlaDA» | 120240018484 | 06.05.2024 |
| ТОО «Right Place» | 130140004705 | 06.05.2024 |
| ТОО "Шыгыс-Астык Логистик" | 141140018809 | 04.05.2024 |
| ТОО «RoFaS Kazakhstan» | 170440011357 | 04.05.2024 |
| ТОО «Геш» | 030240002434 | 04.05.2024 |
| ТОО "КВА групп KZ" | 161140014483 | 04.05.2024 |
| ТОО "БИТСЕРВИС" | 201140004743 | 04.05.2024 |
| ТОО "Құрылыс жабдықтау-К" | 010240004764 | 03.05.2024 |
| ТОО "А-Сан" | 971040002326 | 03.05.2024 |
| ТОО "АлатауЖилСтрой" | 051240010124 | 03.05.2024 |
| ТОО "SunkarConstructionGroup " | 080140008290 | 03.05.2024 |
| ИП «Юрченко М.Ю.» | 700620300502 | 02.05.2024 |
| ТОО «SULTANA LTD» | 190440023456 | 02.05.2024 |
| ТОО "КАМАЛ-ШАХ" | 190240020573 | 02.05.2024 |
| ТОО «АкваСанМикс» | 070440000869 | 02.05.2024 |
| ТОО «KA supplier» | 200140017019 | 02.05.2024 |
| ТОО Компания Дукат | 030540006715 | 30.04.2024 |
| ТОО "NUR-MN Group" | 180540016207 | 30.04.2024 |
| ТОО "Idea Plus" | 060840000227 | 30.04.2024 |
| ТОО "Ай-Ти-Си Электроникс-Казахстан" | 040640000974 | 30.04.2024 |
| ТОО «атрикс - Строй Company» | 031040015927 | 30.04.2024 |
| ТОО "Прект Сити ЛТД" | 150240003516 | 30.04.2024 |
| ИП «ДВОРЯНОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА» | 800829401861 | 26.04.2024 |
| ТОО Астана Мунай Ресурс | 130440024807 | 26.04.2024 |
| ТОО "АктивБрокер " | 100840010551 | 26.04.2024 |
| ТОО "Сервис Контракт Плюс" | 180940019741 | 26.04.2024 |
| ТОО "ТермоТрансСервис" | 110540004439 | 26.04.2024 |
| ТОО "ДЮК Kurylys" | 030940000403 | 25.04.2024 |
| ИП «Голованов Максим Анатольевич» | 780911300599 | 25.04.2024 |
| ТОО «Нар Ойл» | 021040000868 | 25.04.2024 |
| ТОО "АлемСтройБизнес" | 220240018847 | 24.04.2024 |
| ТОО "Спецтех2021" | 210340024982 | 24.04.2024 |
| ТОО «Otau Construction Group» | 181140033661 | 23.04.2024 |
| ТОО «AVANT EXPRESS» | 101240000723 | 23.04.2024 |
| ТОО «BDO IT Consulting» | 121140014812 | 23.04.2024 |
| ТОО «Капитальный Строй Монтаж» | 151140005511 | 23.04.2024 |
| ТОО «Sirius development» | 070840002126 | 23.04.2024 |
| ТОО " СтройТранс " | 010340004966 | 23.04.2024 |
| ТОО «Эверестстрой» | 030140016748 | 22.04.2024 |
| ИП "АРСЕН" | 800630400356 | 22.04.2024 |
| ТОО "AVIATION TECHNICAL CENTRE OF ALMATY INTERNATIONAL AIRPORT" | 040740008265 | 19.04.2024 |
| ТОО "DEST ENGINEERING" | 070340009690 | 19.04.2024 |
| ТОО "Grandis Kurylys " | 170440006690 | 18.04.2024 |
| ТОО "AVG Enginering" | 181240017762 | 18.04.2024 |
| ТОО "Тунгыш" | 070940019174 | 18.04.2024 |
| ТОО "Байгон " | 600500083029 | 18.04.2024 |
| ТОО "AK Machinery" | 071140000058 | 18.04.2024 |
| ТОО "TRAVEL SYSTEM" | 050940004013 | 17.04.2024 |
| ТОО «Intarget Solutions» | 070940006509 | 17.04.2024 |
