- Departments by region
- Astana
- Almaty
- Ulytau Region
- Zhetysu Region
- Шымкент
- Abay region
- Akmola region
- Aktobe region
- Almaty region
- Atyrau region
- East Kazakhstan region
- Zhambyl region
- West Kazakhstan region
- Karagandy region
- Kostanay region
- Kyzylorda region
- Mangistau region
- Pavlodar region
- North Kazakhstan region
- South Kazakhstan region
Date of publication: 08.01.2025 18:55
Date of changing: 11.10.2025 11:32
| наименование | БИН/РНН/ИИН | Дата |
| ТОО "ATS Refinery" | 220840020325 | 25.09.2025 |
| ТОО "Азия Техникс Алматы" | 030340012722 | 25.09.2025 |
| ТОО "РемКомТех_01" | 011140000166 | 25.09.2025 |
| ТОО «WHITECUBE.PRO (УАЙТКУБ.ПРО)» | 190440022666 | 24.09.2025 |
| ТОО «OLIMP-StroyGroup» | 090740003223 | 24.09.2025 |
| ТОО «ALFAYIZ» | 180440028782 | 23.09.2025 |
| ТОО «VozoVoz Казахстан» | 220340028828 | 22.09.2025 |
| ТОО "Bravo ServiceGroup" | 120640008269 | 22.09.2025 |
| ТОО "ДСК Алматы жол курылыс " | 180340017040 | 22.09.2025 |
| ТОО "Kazstroy Engineering Group" | 080940007995 | 19.09.2025 |
| ТОО "Inter Oil Company" | 050940003174 | 19.09.2025 |
| ТОО «NB-TRADE SERVICE» | 110340021114 | 19.09.2025 |
| ТОО «K.R.R. Engineering» | 110340019836 | 18.09.2025 |
| ТОО «Нортех Инжиниринг» | 090440002781 | 18.09.2025 |
| ТОО «ЖолТрансПлюс» | 170440009181 | 17.09.2025 |
| ИП «KazRosKomfort» | 750520401364 | 17.09.2025 |
| ТОО «Woridwide Logistics Corporation» | 181140006723 | 16.09.2025 |
| ТОО "LION INVEST" | 030240003234 | 16.09.2025 |
| ТОО «ASSELAGRO» | 210940036175 | 16.09.2025 |
| ТОО "Wonderwork" | 100740001747 | 16.09.2025 |
| ТОО "B&K ART Group (Б&К АРТ Груп)" | 140440017323 | 15.09.2025 |
| ТОО "КОА " | 050240000441 | 15.09.2025 |
| ТОО "Believe bulding" | 110340015348 | 15.09.2025 |
| ТОО «Caspian West» | 090640010163 | 12.09.2025 |
| ТОО «Альянс BBS» | 060240001441 | 11.09.2025 |
| ТОО «Partners Silk Road» | 150540020557 | 11.09.2025 |
| ТОО «Garant Post Service» | 041140003255 | 11.09.2025 |
| ТОО «Евразия-Транссервис» | 010240010302 | 11.09.2025 |
| ТОО «Kazakhstan Waste Recycling» | 140340025182 | 11.09.2025 |
| ТОО "HUSSEINOFF&Co" | 170440010094 | 10.09.2025 |
| ТОО «Stroy MAX 2021» | 210740020924 | 10.09.2025 |
| ТОО Каз ТЭК Инжиниринг | 090640002430 | 09.09.2025 |
| ТОО "ТДА Транзит Алматы" | 150340018171 | 09.09.2025 |
| ТОО «Казахстанская снабженческая компания-2022» | 221040010556 | 08.09.2025 |
| ТОО «Aspekt Stroy» | 010840008719 | 08.09.2025 |
| ТОО "Креонит" | 060540003687 | 04.09.2025 |
| ТОО "InTech Commerce" | 010440000997 | 04.09.2025 |
| ТОО "ВРД СНАБ-11" | 170640033774 | 02.09.2025 |
| РТК ТОО «NOVA LIFE COMPANY» | 161140014166 | 28.08.2025 |
| РТК ТОО «Мебельное ателье Белый КУБ» | 190140033724 | 28.08.2025 |
| РТК ТОО "COFFEE ORIGINAL Jhetisu" | 221240019828 | 28.08.2025 |
| РТК ТОО "International Trans Logistics" | 170540017005 | 28.08.2025 |
| РТК ТОО "Север - Юг Интернациональ" | 010940008425 | 28.08.2025 |
| РТК ТОО «East Capital Limited» | 090840007814 | 27.08.2025 |
| РТК ТОО «Жебеушi құрылыс» | 130640006978 | 27.08.2025 |
| РТК ТОО «АЛМА-СЕРВИС» | 600900114434 | 26.08.2025 |
| РТК ТОО «ASUDA» | 171140025956 | 26.08.2025 |
| РТК ТОО «RELY ON RECOMMENDATION» | 090440005259 | 26.08.2025 |
| 090540003810 | 26.08.2025 | |
| 170340030664 | 26.08.2025 | |
| 090640010163 | 26.08.2025 | |
| 191040026697 | 26.08.2025 | |
| 141140018809 | 22.08.2025 | |
| 181240008921 | 21.08.2025 | |
| 020740002400 | 20.08.2025 | |
| 811212301429 | 20.08.2025 | |
| 200340004183 | 20.08.2025 | |
| 181240002912 | 18.08.2025 | |
| 230840035800 | 15.08.2025 | |
| 970840003122 | 14.08.2025 | |
| 030140017260 | 14.08.2025 | |
| 880821402860 | 14.08.2025 | |
| 221140009361 | 14.08.2025 | |
| 070940007160 | 13.08.2025 | |
| 150540010669 | 13.08.2025 | |
| 070340004451 | 11.08.2025 | |
| 170240026360 | 11.08.2025 | |
| ТОО "ПСК "ZENITH-A" | 070640024922 | 08.08.2025 |
| ТОО «Профи Строй Инжиниринг» | 140840023471 | 06.08.2025 |
| АО «HOMEBROKER» | 030840002337 | 05.08.2025 |
| ИП "КВИНГРУП " | 891124402767 | 05.08.2025 |
| ТОО "RELY ON RECOMMENDATION" | 090440005259 | 05.08.2025 |
| ТОО «Gold tiger ads» | 091240015201 | 04.08.2025 |
| ТОО «КМС ГРУПП РК» | 150540003557 | 31.07.2025 |
| ТОО «Intarget Solutions» | 070940006509 | 30.07.2025 |
| ТОО «Голд Моторс СКО» | 051240010898 | 30.07.2025 |
| ТОО "Цветочник" | 211140017469 | 29.07.2025 |
| ТОО «TriNiti Exploration» | 070340024624 | 29.07.2025 |
| ТОО СоюзНефтеГазСтрой | 030140017260 | 28.07.2025 |
| ТОО «RANAZ» | 170440009368 | 28.07.2025 |
| ТОО «Мангистаугеология» | 970140001110 | 28.07.2025 |
| ТОО "СилкРоуд Трейд" | 190340005028 | 23.07.2025 |
| ТОО "Terminall" | 150140015992 | 23.07.2025 |
| ТОО «GL-TRANSPORT» | 990940000978 | 23.07.2025 |
| ТОО «NRW-Kazakhstan» | 140840020060 | 22.07.2025 |
| ТОО «Trading house RWS» | 230540020564 | 22.07.2025 |
| ТОО «М-Транс» | 020440004773 | 22.07.2025 |
| ИП "КЕРЕЙ" | 800731402956 | 22.07.2025 |
| ТОО "АТЕКО" | 120140016549 | 22.07.2025 |
| ТОО «Skinny Man Production» | 070540021311 | 18.07.2025 |
| ТОО «Medera (Медера)» | 200140017881 | 18.07.2025 |
| ТОО «Aqbastau Qurylys Stroy» | 210740029274 | 18.07.2025 |
| ТОО «ABL COMPANY» | 230340003686) | 17.07.2025 |
| ТОО Байлық Development | 060840003688 | 17.07.2025 |
| ТОО “WSS Group” | 161240001891 | 17.07.2025 |
| ТОО «КАЗОПТТОРГ-2015» | 150940019220 | 17.07.2025 |
| ТОО «Medina Development» | 150540010669 | 16.07.2025 |
| ТОО «АDA-Construction Group» | 150240027593 | 16.07.2025 |
| ТОО ПЛЭЙ ИНН | 90340009872 | 16.07.2025 |
| ТОО «Teodor» | 210840004798 | 16.07.2025 |
| ТОО "Медицинский центр "Медина" | 060640009550 | 15.07.2025 |
| ТОО "ТОГЖАН Групп(TOGZHAN Group)" | 030940000840 | 15.07.2025 |
| ТОО "Профи Строй Инжиниринг" | 140840023471 | 15.07.2025 |
| ТОО "Kaz Electro" | 090840010180 | 14.07.2025 |
| ТОО «Строительная Компания «РИД» | 930940000749 | 09.07.2025 |
| ТОО "Жан - М" | 990640003664 | 04.07.2025 |
| ТОО "DANNUR Construction"" | 160140011812 | 04.07.2025 |
| ТОО "DrobotTradeCompany" | 210940002696 | 03.07.2025 |
| ТОО «ORDA TM» | 090640018139 | 03.07.2025 |
| ТОО "Комбинат "Фараб" | 050640008332 | 03.07.2025 |
| ТОО «KazHemp Group» | 200140002922 | 02.07.2025 |
| ТОО «СтройТехИнвест» | 200140028262 | 02.07.2025 |
| ТОО "Alko-A" | 010740007450 | 02.07.2025 |
| ТОО "Innovative building technologies" | 170140025272 | 01.07.2025 |
| ТОО "KEI Invest" | 990740004458 | 01.07.2025 |
| ТОО "Лёд Мастер" | 131040017607 | 01.07.2025 |
| РТК ТОО "UM - Pharma" (УМ-ФАРМ) | 140440002939 | 01.07.2025 |
| РТК ТОО "ЭлитСтрой НС" | 111040000986 | 01.07.2025 |
| РТК ТОО "Арман" | 000140003810 | 01.06.2025 |
| ТОО "Строительная Компания "РИД" | 930940000749 | 30.06.2025 |
| ТОО «Getastone» | 160940006240 | 30.06.2025 |
| ТОО "Newtrend" | 181240008921 | 27.06.2025 |
| ТОО "OMAR.FAM" | 210240023386 | 27.06.2025 |
| ТОО «Alfa Seven» | 051040002225 | 26.06.2025 |
| ТОО СП "Компания смазочных материалов "РОСС-ОЙЛ" | 010740002944 | 26.06.2025 |
| ТОО "А-SAUDA COMPANY" | 190240029329 | 26.06.2025 |
| ТОО "Техно-люкс электроникс" | 061240001998 | 26.06.2025 |
| ТОО "Жаннат - Строй" | 130440023049 | 26.06.2025 |
| ТОО "ГрандСтройМонтаж" | 070140009019 | 25.06.2025 |
| ТОО «Евразия-Транссервис» | 010240010302 | 24.06.2025 |
| ТОО "Green Land Kz" | 200740001054 | 23.06.2025 |
| ТОО «Creative Innovations» | 130740014724 | 23.06.2025 |
| ТОО «Теннисный клуб Баганашил» | 161040005788 | 23.06.2025 |
| ТОО «GREEN WAVE SERVICE» | 181040009188 | 23.06.2025 |
| ТОО «SAN CARGO (САН КАРГО)» | 100740005422 | 20.06.2025 |
| ТОО "Delivery Decisions" | 150740011901 | 20.06.2025 |
| ТОО "BigTradeComany» | 200240036475 | 20.06.2025 |
| ИП КОМПАНЕЦ Т.Н. | 150740011901 | 19.06.2025 |
| ТОО «КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО «VERTEX FINANCE» | 120640008269 | 19.06.2025 |
| ТОО «АККЫЗ» | 910140000429 | 18.06.2025 |
| ТОО «MEDINA DEVELOPMENT» | 150540010669 | 18.06.2025 |
| ТОО «КМ «Алматы Курылыс» | 110740014671 | 18.06.2025 |
| ТОО «Almaty LAN Corporation» | 060240002787 | 16.06.2025 |
| ТОО «ТрендСтрой KZ» | 210440018892 | 16.06.2025 |
| ТОО «Airon UAB» | 210740008310 | 16.06.2025 |
| ТОО «CS Mansion Trade» | 160440026821 | 16.06.2025 |
| ТОО "NABBI" | 111040013879 | 11.06.2025 |
| ТОО "ДостыкКазТемир" | 130240021690 | 11.06.2025 |
| ИП БАЙТУХАЕВ ЕРБОЛ БАЛГАБАЕВИЧ | 871125300489 | 11.06.2025 |
| ТОО «БерекеЖобаКұрылыс» | 211140006860 | 10.06.2025 |
| ИП "Канаев Ермек Дуйсенович" | 800916302281 | 10.06.2025 |
| ТОО «мамонт инженеринг» | 190340013009 | 10.06.2025 |
| ИП «Мустафин» | 580911300150 | 10.06.2025 |
| ТОО «ASADEL DIY ALMATY-1» | 150540015441 | 09.06.2025 |
| ТОО «Стройтас» | 131240008546 | 09.06.2025 |
| ТОО «Обменный пункт КиС» | 950440000338 | 09.06.2025 |
| ТОО "Универсал-Б" | 021140000445 | 04.06.2025 |
| ТОО «Team One» | 171040033130 | 04.06.2025 |
| ТОО «МКО «ЧЕЛСИ» | 101040002564 | 04.06.2025 |
| ТОО "Аргомак - СМР" | 210540031457 | 03.06.2025 |
| ТОО «GPSnab» | 201140033320 | 02.06.2025 |
| ТОО «STROY DIAR ENGINEERING» | 100240004199 | 02.06.2025 |
| ТОО «FEF’S» (ФЕФ’С) | 180140021883 | 02.06.2025 |
| ТОО «COMEDY CLUB KZ» | 111140010095 | 02.06.2025 |
| ТОО «ALASH XVI» | 200340015093 | 31.05.2025 |
| ТОО "SAT Glass Group" | 120540007851 | 31.05.2025 |
| ИП «Best Logistics Company» | 761010302922 | 29.05.2025 |
| ТОО «TriNiti Exploration» | 070340024624 | 29.05.2025 |
| ТОО «Синдикат» | 970840003122 | 28.05.2025 |
| ТОО "Глобус" | 960840000512 | 28.05.2025 |
| ТОО " Alter business " | 070240013102 | 28.05.2025 |
| ТОО «Samay Machinery» | 020840013083 | 26.05.2025 |
| АО «HOMEBROKER» | 030840002337 | 23.05.2025 |
| ТОО «BPA International» | 060640018143 | 22.05.2025 |
| ТОО "БингоЛот" | 110840002403 | 22.05.2025 |
| ТОО "ENERGYONE (ЭНЕРДЖИУАН)" | 200940019768 | 22.05.2025 |
| ТОО «Жоламан Строй Сервис» | 200840010700 | 20.05.2025 |
| ТОО "MA-REN STROY" | 161240003570 | 20.05.2025 |
| ИП «Каземирко Станислав Станиславович» | 820310302637 | 20.05.2025 |
| ТОО "Tengri Rich Group Qasaqstan" | 070340004451 | 16.05.2025 |
| ТОО «Smart Connect LTD» | 110440011933 | 16.05.2025 |
| ТОО «TriNiti Exploration» | 070340024624 | 15.05.2025 |
| ТОО «Центральноазиатский Научно-Исследовательский и Проектный Институт «ТрансНефть» | 000840000908 | 14.05.2025 |
| ТОО "МонолитАспектСтрой" | 090940006156 | 14.05.2025 |
| ТОО «САЙБЕРИАН ТЕКНОЛОДЖИС» | 100840013784 | 14.05.2025 |
| ИП "Нұр-Болат" | 970506300245 | 14.05.2025 |
| ТОО "Алем Строй Бизнес" | 220240018847 | 13.05.2025 |
| ТОО "Asadal Partners" | 050340006573 | 12.05.2025 |
| ТОО "МЭС" | 060340009400 | 12.05.2025 |
| ТОО «ГАС-Энергосбережение» | 110340003394 | 08.05.2025 |
| ТОО "Мастер кровли" | 180340022165 | 06.05.2025 |
| ТОО «QazSauda Trade Company» | 151240005258 | 06.05.2025 |
| ТОО «ГЛОБУС» | 960840000512 | 05.05.2025 |
| ТОО «ND Capital» | 160540021269 | 02.05.2025 |
| ТОО "CommerceFactor" | 090540001031 | 02.05.2025 |
| ТОО «Полимер Сервис» | 170440028909 | 30.04.2025 |
| ТОО "Жарнама АБК ЛТД" | 060140026601 | 30.04.2025 |
| ТОО «КазСтройИнновации» | 170640016625 | 28.04.2025 |
| ТОО «Ремонт путевой техники» | 050140003016 | 28.04.2025 |
| ТОО «KBS Industries KZ» | 150240007340 | 28.04.2025 |
| ТОО «Wonderwork» | 100740001747 | 25.04.2025 |
| ТОО «Алга КаспийГаз» | 030740002383 | 25.04.2025 |
| ТОО "Liman Company" | 160340005855 | 25.04.2025 |
| ТОО «ECO OIL MOTORS» | 070940019114 | 24.04.2025 |
| ТОО «КАРАВАН-17» | 110740003725 | 24.04.2025 |
| ТОО "LCS (ЭлСиЭс)" | 140940029276 | 23.04.2025 |
| ТОО «Компания ВВ» | 010940000648 | 22.04.2025 |
| ТОО "SERVICE SPACE" | 101040014171 | 18.04.2025 |
| ТОО "Grand metal" | 201040035571 | 18.04.2025 |
| ТОО «Wonderwork» | 100740001747 | 17.04.2025 |
| ИП ЧУРБАНОВА КАЛИМАШ ДАВЛЕТХАНОВНА | 580606402155 | 16.04.2025 |
| ТОО «Лучший партнер» | 210840019230 | 16.04.2025 |
| ТОО "Global Resourse Company" | 211040032132 | 15.04.2025 |
| ТОО «Drill Expert» | 110640003800 | 15.04.2025 |
| ТОО "A-DESIT" | 170740023443 | 15.04.2025 |
| ТОО "Аква Инжиниринг-А" | 110640019341 | 15.04.2025 |
| ТОО «Портал - Темыр» | 970940003304 | 14.04.2025 |
| ТОО «L&M company» | 150340014179 | 14.04.2025 |
| ТОО «A&A Top Trade» | 130940024451 | 14.04.2025 |
| ТОО "Global Food Corporation" | 201240007454 | 11.04.2025 |
| ТОО «Ивета ПромСнаб» | 171240000796 | 11.04.2025 |
| ТОО «OLIMP-StroyGroup» | 090740003223 | 10.04.2025 |
| ТОО «Divanomania.kz» | 160340008919 | 10.04.2025 |
| ТОО "Ак-Канат Алматы" | 110340014776 | 08.04.2025 |
| ТОО «Drill Expert» | 110640003800 | 08.04.2025 |
| ТОО "Smart Merchandising" | 181040036583 | 08.04.2025 |
| ТОО «DosGroup» | 140840013315 | 07.04.2025 |
| ТОО «Профрезерв-Регион» | 180240023526 | 07.04.2025 |
| ТОО «KUAT СТРОЙ СНАБ» | 070540012628 | 07.04.2025 |
| ТОО "МЕХСТРОЙ" | 000840005069 | 04.04.2025 |
| ТОО Учебно-клинический центр" | 180440023906 | 03.04.2025 |
| ИП Чагамбаева Бахтияра Имашулы | 811212301429 | 03.04.2025 |
| ТОО «Orbita-M» | 160340029179 | 03.04.2025 |
| ТОО "RANAZ" | 170440009368 | 01.04.2025 |
| ТОО "БУРИСМА ЕУРАЗИЯ" | 150240006144 | 01.04.2025 |
| ТОО «Kaz In Capital» | 150240024836 | 01.04.2025 |
| ТОО «МонтажСтрой-2018» | 180840000320 | 01.04.2025 |
| ТОО "SKY MEDIA" | 080740009459 | 01.04.2025 |
| ТОО «Фора Company» | 180840032349 | 01.04.2025 |
| ТОО «ТеплоСетьСтрой» | 050540001391 | 31.03.2025 |
| ТОО «Казах-Китай» | 141140011128 | 28.03.2025 |
| ТОО «AKD HOSPITALITY (АКД ХОСПИТАЛИТИ)» | 190640027981 | 27.03.2025 |
| ТОО «Alfa Seven» | 051040002225 | 27.03.2025 |
| ОФ "Благотворительный фонд "АСБИЖАН" | 160440031401 | 26.03.2025 |
| ТОО "BKS Company" | 181040012407 | 20.03.2025 |
| ТОО «Строительная Компания «РИД» | 930940000749 | 20.03.2025 |
| ТОО «NasKan» | 071040014341 | 19.03.2025 |
| ТОО «Alatau Construction Group» | 010340008324 | 19.03.2025 |
| ТОО «Igetis» | 100340002949 | 19.03.2025 |
| ТОО «Jumabek Group» | 210540001198 | 18.03.2025 |
| ТОО "Компания ИНТЕГРА" | 170140024122 | 18.03.2025 |
| ТОО «КВКА» | 010840000486 | 17.03.2025 |
| TOO "KazTransPlus" | 140740012732 | 14.03.2025 |
| ТОО «SKY MEDIA» | 080740009459 | 14.03.2025 |
| ТОО «Sulpak Telecom» | 020740000286 | 14.03.2025 |
| ТОО «StroyCity deluxe» | 210340036282 | 13.03.2025 |
| ТОО «КАД СИСТЕМС» | 180540018672 | 13.03.2025 |
| ТОО "Ventclimate" | 140640005882 | 13.032025 |
| ТОО «POD system» | 210440036975 | 11.03.2025 |
| ТОО «San.Bi.company» | 131140014705 | 11.03.2025 |
| ТОО "КРБ СНАБ" | 201240006911 | 07.03.2025 |
| ТОО «Форте Лайн» | 141040013379 | 07.03.2025 |
| ТОО «Air Med» | 180940032560 | 06.03.2025 |
| ТОО «Коксу-Логистик» | 140540026792 | 06.03.2025 |
| ТОО «VANQUISH (ВАНКУИШ)» | 150440012384 | 05.03.2025 |
| ТОО «NGM Global Capital» | 131140011285 | 05.03.2025 |
| ТОО «KZ Шыгыс Building» | 130140000821 | 04.03.2025 |
| ТОО «WEST&E» | 020340005699 | 04.03.2025 |
| ТОО «Lotar» | 200840004308 | 03.03.2025 |
| ТОО "AR Asia Logistics" | 170240026360 | 03.03.2025 |
| ТОО «Alko-A» БИН | 001074000745 | 28.02.2025 |
| ТОО «TS Grand» | 150940006229 | 28.02.2025 |
| ТОО «Central Asia Promotion Plus» | 071140014494 | 28.02.2025 |
| ТОО "Каз ТЭК Инжиниринг | 090640002430 | 27.02.2025 |
| ТОО "Дэниз Плюс" | 050440001070 | 26.02.2025 |
| ТОО «MEDINA DEVELOPMENT» | 150540010669 | 26.02.2025 |
| ИП ROBBO School | 960517301177 | 25.02.2025 |
| ТОО «Vershiny LTD» | 220940007798 | 25.02.2025 |
| ТОО «KAZ BiDAY TRADiNG» | 220440021428 | 25.02.2025 |
| ТОО «Д-курылыс» | 170440001580 | 25.02.2025 |
| ТОО «Unified Communications» | 180840010546 | 25.02.2025 |
| ТОО "H-POiNT" | 100440011268 | 25.02.2025 |
| ТОО «Star Logistic Service com» | 061040010436 | 24.02.2025 |
| ТОО «Ар-Абат» | 020940000223 | 24.02.2025 |
| ИП КАЗЕМИРКО СТАНИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ | 820310302637 | 24.02.2025 |
| ТОО "Мастер кровли" | 180340022165 | 21.02.2025 |
| ТОО "Dostar Medical Services Group" | 041240001470 | 19.02.2025 |
| ТОО "Cumbre Construction" (Камбре Констракшн) | 070940023023 | 17.02.2025 |
| ТОО «Коллекторское агентство «Стар Коллекшнс» | 200640033891 | 17.02.2025 |
| ТОО «Статус Сервис» | 021040002339 | 17.02.2025 |
| ТОО «Строительная компания "Tau Construction» | 060340021192 | 17.02.2025 |
| ТОО "Молочный завод Солнечный" | 020740004437 | 14.02.2025 |
| ТОО «AWR Company Group» | 190740031369 | 14.02.2025 |
| ТОО «Компания В-Транс» | 0712400077725 | 14.02.2025 |
| ТОО «TDtextile» | 180340019105 | 14.02.2025 |
| ТОО «Stroy Class Development» | 161040002149 | 12.02.2025 |
| ТОО «Ивета ПромСнаб» | 171240000796 | 12.02.2025 |
| ТОО «NUR-BEI» | 141140018125 | 12.02.2025 |
| АО "Q TELECOM" | 210740012110 | 10.02.2025 |
| ТОО «ЮНГ Центральная Азия (JUNG Central Asia)» | 2212400237671 | 10.02.2025 |
| ТОО «Вираж-Логистик» | 061240009975 | 05.02.2025 |
| ТОО «Демеу Энерджи Групп» | 031040003448 | 05.02.2025 |
| ТОО «Capital Processing» | 151140024805 | 05.02.2025 |
| ТОО «Санвэль Discovery» | 101040008038 | 05.02.2025 |
| ТОО «M&K Capital Partners» | 040540006201 | 04.02.2025 |
| ТОО «Қаңтар Телекомуникейшн» | 110440006719 | 29.01.2025 |
| ТОО "MID Contract" | 070940007021 | 28.01.2025 |
| ТОО «VESCOR» | 190340024381 | 28.01.2025 |
| ТОО "Дистрибуционная компания Premium" | 140640017182 | 27.01.2025 |
| ТОО "AQBASTAU QURYLYS STROY " | 210740029274 | 27.01.2025 |
| ТОО «AlmatyPrime» | 190240024902 | 23.01.2025 |
| АО "Q Telecom" | 210740012110 | 21.01.2025 |
| ТОО "Инвест Сервис ЛТД" | 990240016740 | 21.01.2025 |
| ТОО "Альянс Транс Казахстан" | 190840022442 | 20.01.2025 |
| ТОО "Строительная компания КС" | 110540004598 | 20.01.2025 |
| ТОО «Фрахт Сервис» | 020840000160 | 20.01.2025 |
| ТОО "GetaStone" | 160940006240 | 20.01.2025 |
| ТОО "Cumbre Construction" (Камбре Констракшн) | 070940023023 | 17.01.2025 |
| ТОО «Жебеушi құрылыс» | 130640006978 | 17.01.2025 |
| ТОО "KAZ MART SYSTEM" | 100640000804 | 16.01.2025 |
| ТОО "Альфапромнефть" | 180940017923 | 16.01.2025 |
| ТОО «AKS Project» | 140740002198 | 15.01.2025 |
| ТОО «Algabas Development» | 071140016400 | 15.01.2025 |
| ТОО «СтройПолис» | 170840002583 | 15.01.2025 |
| ТОО АкКанат-А | 071240003660 | 14.01.2025 |
| ТОО SOUTH WIND POWER | 090740014181 | 14.01.2025 |
| ТОО «Дастар-Хан MEX PRIM» | 080140014949 | 13.01.2025 |
| ТОО «Jaqsy Media Group» | 201040019262 | 13.01.2025 |
| ТОО "Заказ ай ти " | 151040013465 | 13.01.2025 |
| ИП «J&Z» | 800926303234 | 13.01.2025 |
| ТОО «Коллекторское агентство «Стар Коллекшнс» | 200640033891 | 13.01.2025 |
| ТОО "KARAS (КАРАС)" | 130340021465 | 09.01.2025 |
| ТОО "ТМ Торг " | 180740027567 | 09.01.2025 |
| ТОО «Габала» | 120740012706 | 09.01.2025 |
| ТОО «Дегертау» | 141140017997 | 09.01.2025 |
| ТОО «PETREKS» | 080740010670 | 09.01.2025 |
| ТОО BigTradeComany | 200240036475 | 08.01.2025 |
| ТОО «НЫҚ» | 090440010235 | 08.01.2025 |
| ТОО «МАГИС ТРЕЙД» | 120140008994 | 06.01.2025 |
| ТОО "Евразия Логистик Групп" | 080940015074 | 06.01.2025 |
| ТОО "Global Food Corporation" | 201240007454 | 05.01.2025 |
| ТОО «Inter Kaz Group» | 210840011552 | 05.01.2025 |
| ТОО «Orda-Cargo» | 051140006470 | 05.01.2025 |




























